- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
Washington Capitals - Pelaajatilastot runkosarjassa 1988‑89
| # | Ikä | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Mike Ridley | H | 80 | 41 | 48 | 89 | 49 | 17 | 16 | 0 | 9 | 0.513 | 0.600 | 1.113 | |
| 2 | 26 | Geoff Courtnall | H | 79 | 42 | 38 | 80 | 112 | 11 | 16 | 0 | 6 | 0.532 | 0.481 | 1.013 | |
| 3 | 30 | Bengt-Åke Gustafsson | H | 72 | 18 | 51 | 69 | 18 | 13 | 5 | 4 | 6 | 0.250 | 0.708 | 0.958 | |
| 4 | 24 | Scott Stevens | P | 80 | 7 | 61 | 68 | 225 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.088 | 0.763 | 0.850 | |
| 5 | 29 | Dave Christian | H | 80 | 34 | 31 | 65 | 12 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0.425 | 0.388 | 0.813 | |
| 6 | 28 | Dale Hunter | H | 80 | 20 | 37 | 57 | 219 | -3 | 9 | 0 | 3 | 0.250 | 0.463 | 0.713 | |
| 7 | 29 | Mike Gartner | H | 56 | 26 | 29 | 55 | 71 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0.464 | 0.518 | 0.982 | |
| 8 | 25 | Kelly Miller | H | 78 | 19 | 21 | 40 | 45 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.244 | 0.269 | 0.513 | |
| 9 | 22 | Kevin Hatcher | P | 62 | 13 | 27 | 40 | 101 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0.210 | 0.435 | 0.645 | |
| 10 | 27 | Larry Murphy | P | 65 | 7 | 29 | 36 | 70 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0.108 | 0.446 | 0.554 | |
| 11 | 22 | Steve Leach | H | 74 | 11 | 19 | 30 | 94 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0.149 | 0.257 | 0.405 | |
| 12 | 22 | Michal Pivonka | H | 52 | 8 | 19 | 27 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.154 | 0.365 | 0.519 | |
| 13 | 31 | Rod Langway | P | 76 | 2 | 19 | 21 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.250 | 0.276 | |
| 14 | 31 | Bob Gould | H | 75 | 5 | 13 | 18 | 65 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.067 | 0.173 | 0.240 | |
| 15 | 30 | Lou Franceschetti | H | 63 | 7 | 10 | 17 | 123 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.159 | 0.270 | |
| 16 | 28 | Dino Ciccarelli | H | 11 | 12 | 3 | 15 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1.091 | 0.273 | 1.364 | |
| 17 | 22 | John Druce | H | 48 | 8 | 7 | 15 | 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.146 | 0.313 | |
| 18 | 27 | Grant Ledyard | P | 61 | 3 | 11 | 14 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.049 | 0.180 | 0.230 | |
| 19 | 23 | Mike Millar | H | 18 | 6 | 3 | 9 | 4 | -4 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | |
| 20 | 21 | Calle Johansson | P | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 0.583 | 0.667 | |
| 21 | 24 | Chris Felix | P | 21 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.381 | 0.381 | |
| 22 | 28 | Neil Sheehy | P | 72 | 3 | 4 | 7 | 179 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.056 | 0.097 | |
| 23 | 27 | Doug Wickenheiser | H | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.313 | 0.438 | |
| 24 | 27 | Peter Sundström | H | 35 | 4 | 2 | 6 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.057 | 0.171 | |
| 25 | 21 | Yvon Corriveau | H | 33 | 3 | 2 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.061 | 0.152 | |
| 26 | 21 | Bill Houlder | P | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.375 | |
| 27 | 23 | Jim Thomson | H | 14 | 2 | 0 | 2 | 53 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | |
| 28 | 24 | Bob Rouse | P | 13 | 0 | 2 | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.154 | 0.154 | |
| 29 | 26 | Kent Carlson | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |
| 30 | 27 | Clint Malarchuk | M | 42 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | ||
| 31 | 31 | Pete Peeters | M | 33 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.030 | 0.030 | ||
| 32 | 28 | Scot Kleinendorst | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| 33 | 27 | Don Beaupre | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 34 | 25 | Shawn Cronin | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 18, 2013
