- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
Vancouver Canucks - Pelaajatilastot runkosarjassa 1994‑95
| # | Ikä | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Pavel Bure | H | 44 | 20 | 23 | 43 | 47 | -8 | 6 | 2 | 2 | 0.455 | 0.523 | 0.977 | |
| 2 | 24 | Trevor Linden | H | 48 | 18 | 22 | 40 | 40 | -5 | 9 | 0 | 1 | 0.375 | 0.458 | 0.833 | |
| 3 | 32 | Geoff Courtnall | H | 45 | 16 | 18 | 34 | 81 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.356 | 0.400 | 0.756 | |
| 4 | 28 | Jeff Brown | P | 33 | 8 | 23 | 31 | 16 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0.242 | 0.697 | 0.939 | |
| 5 | 29 | Sergio Momesso | H | 48 | 10 | 15 | 25 | 65 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0.208 | 0.313 | 0.521 | |
| 6 | 29 | Cliff Ronning | H | 41 | 6 | 19 | 25 | 27 | -4 | 3 | 0 | 2 | 0.146 | 0.463 | 0.610 | |
| 7 | 24 | Martin Gelinas | H | 46 | 13 | 10 | 23 | 36 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0.283 | 0.217 | 0.500 | |
| 8 | 25 | Josef Beránek | H | 37 | 8 | 13 | 21 | 28 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0.216 | 0.351 | 0.568 | |
| 9 | 29 | Russ Courtnall | H | 13 | 4 | 14 | 18 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.308 | 1.077 | 1.385 | |
| 10 | 28 | Jyrki Lumme | P | 36 | 5 | 12 | 17 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.139 | 0.333 | 0.472 | |
| 11 | 31 | Greg Adams | H | 31 | 5 | 10 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.161 | 0.323 | 0.484 | |
| 12 | 33 | Dave Babych | P | 40 | 3 | 11 | 14 | 18 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0.075 | 0.275 | 0.350 | |
| 13 | 24 | Bret Hedican | P | 45 | 2 | 11 | 13 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.244 | 0.289 | |
| 14 | 20 | Mike Peca | H | 33 | 6 | 6 | 12 | 30 | -6 | 2 | 0 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | |
| 15 | 30 | Christian Ruuttu | H | 25 | 5 | 6 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.240 | 0.440 | |
| 16 | 24 | Gino Odjick | H | 23 | 4 | 5 | 9 | 109 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.217 | 0.391 | |
| 17 | 21 | Nathan Lafayette | H | 27 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0.296 | |
| 18 | 28 | Dana Murzyn | P | 40 | 0 | 8 | 8 | 129 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
| 19 | 24 | Roman Oksiuta | H | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 0.167 | 0.583 | |
| 20 | 23 | Jirí Šlégr | P | 19 | 1 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.053 | 0.263 | 0.316 | |
| 21 | 34 | Tim Hunter | H | 34 | 3 | 2 | 5 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.059 | 0.147 | |
| 22 | 29 | Gerald Diduck | P | 22 | 1 | 3 | 4 | 15 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.136 | 0.182 | |
| 23 | 25 | John McIntyre | H | 28 | 0 | 4 | 4 | 37 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | |
| 24 | 22 | Jassen Cullimore | P | 34 | 1 | 2 | 3 | 39 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.059 | 0.088 | |
| 25 | 23 | Yevgeny Namestnikov | P | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.188 | 0.188 | |
| 26 | 30 | Gary Leeman | H | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | |
| 27 | 28 | Jose Charbonneau | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |
| 28 | 24 | Dane Jackson | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |
| 29 | 21 | Adrian Aucoin | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 30 | 28 | Kirk McLean | M | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.025 | 0.025 | ||
| 31 | 21 | Scott Walker | H | 11 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | |
| 32 | 27 | Kay Whitmore | M | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.091 | ||
| 33 | 24 | Adrien Plavsic | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| 34 | 24 | Shawn Antoski | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 35 | 21 | Alek Stojanov | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 36 | 21 | Mark Wotton | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 19, 2013
