QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Toronto Maple Leafs - Pelaajatilastot runkosarjassa 1951‑52

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 26 CA Sid Smith H 70 27 30 57 6 0.386 0.429 0.814
2 26 CA Ted Kennedy H 70 19 33 52 33 0.271 0.471 0.743
3 24 CA Tod Sloan H 68 25 23 48 89 0.368 0.338 0.706
4 31 CA Max Bentley H 69 24 17 41 40 0.348 0.246 0.594
5 27 CA Cal Gardner H 70 15 26 41 40 0.214 0.371 0.586
6 28 CA Harry Watson H 70 22 17 39 18 0.314 0.243 0.557
7 24 CA Jimmy Thomson P 70 0 25 25 86 0.000 0.357 0.357
8 27 CA Howie Meeker H 54 9 14 23 50 0.167 0.259 0.426
9 22 CA Hugh Bolton P 60 3 13 16 73 0.050 0.217 0.267
10 20 CA Danny Lewicki H 51 4 9 13 26 0.078 0.176 0.255
11 29 CA Joe Klukay H 43 4 8 12 6 0.093 0.186 0.279
12 26 CA Gus Mortson P 65 1 10 11 106 0.015 0.154 0.169
13 22 CA Fleming MacKell H 32 2 8 10 16 0.063 0.250 0.313
14 26 CA Bob Solinger H 24 5 3 8 4 0.208 0.125 0.333
15 24 CA Fern Flaman P 61 0 7 7 110 0.000 0.115 0.115
16 21 CA George Armstrong H 20 3 3 6 30 0.150 0.150 0.300
17 23 CA Ray Timgren H 50 2 4 6 11 0.040 0.080 0.120
18 31 CA Bill Juzda P 46 1 4 5 65 0.022 0.087 0.109
19 23 CA Rudy Migay H 19 2 1 3 12 0.105 0.053 0.158
20 20 CA Jim Morrison P 17 0 1 1 4 0.000 0.059 0.059
21 19 CA Leo Boivin P 2 0 1 1 0 0.000 0.500 0.500
22 25 CA Al Rollins M 70 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000
23 21 CA Tim Horton P 4 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000
24 18 CA Earl Balfour H 3 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
25 27 CA Frank Mathers P 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
26 23 CA John McLellan H 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
27 37 CA Walter 'Turk' Broda M 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
28 18 CA Eric Nesterenko H 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
29 18 CA Bob Sabourin H 1 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 25, 2013