- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
Ottawa Senators - Hyökkääjätilastot NHL:n pudotuspeleissä
| # | Synt. | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | Cy Denneny | H | 23 | 16 | 2 | 18 | 23 | 0.696 | 0.087 | 0.783 | |||||
| 2 | 1893 | Frank Nighbor | H | 20 | 4 | 9 | 13 | 13 | 0.200 | 0.450 | 0.650 | |||||
| 3 | 1896 | George Boucher | H | 23 | 5 | 2 | 7 | 86 | 0.217 | 0.087 | 0.304 | |||||
| 4 | 1892 | Harry 'Punch' Broadbent | H | 15 | 2 | 5 | 7 | 44 | 0.133 | 0.333 | 0.467 | |||||
| 5 | 1890 | Eddie Gerard | H | 11 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | |||||
| 6 | 1903 | Frank Finnigan | H | 13 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0.231 | 0.077 | 0.308 | |||||
| 7 | 1890 | Jack Darragh | H | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0.273 | 0.000 | 0.273 | |||||
| 8 | 1907 | Hec Kilrea | H | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.167 | 0.083 | 0.250 | |||||
| 9 | 1897 | Art Gagne | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||
| 10 | 1906 | Bill Touhey | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||
| 11 | 1895 | Jack Adams | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 12 | 1903 | Danny Cox | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 13 | 1905 | Leonard Grosvenor | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 14 | 1911 | Syd Howe | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 15 | 1909 | Wally Kilrea | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 16 | 1906 | Joe Lamb | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 17 | 1891 | Billy Bell | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 18 | 1901 | Frank Boucher | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 19 | 1900 | Earl 'Spiff' Campbell | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 20 | 1894 | Leth Graham | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 23, 2013
