QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

New York Rangers - Pelaajatilastot runkosarjassa 1951‑52

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 25 CA Don Raleigh H 70 19 42 61 14 0.271 0.600 0.871
2 29 CA Eddie Slowinski H 64 21 22 43 18 0.328 0.344 0.672
3 23 CA Paul Ronty H 65 12 31 43 16 0.185 0.477 0.662
4 28 CA Gaye Stewart H 69 15 25 40 22 0.217 0.362 0.580
5 24 CA Wally Hergesheimer H 68 26 12 38 6 0.382 0.176 0.559
6 32 CA Edgar Laprade H 70 9 29 38 8 0.129 0.414 0.543
7 25 CA Hy Buller P 68 12 23 35 96 0.176 0.338 0.515
8 26 CA Reg Sinclair H 69 20 10 30 33 0.290 0.145 0.435
9 20 CA Herb Dickenson H 37 14 13 27 8 0.378 0.351 0.730
10 28 CA Ed Kullman H 64 11 10 21 59 0.172 0.156 0.328
11 24 CA Nick Mickoski H 43 7 13 20 20 0.163 0.302 0.465
12 25 CA Allan Stanley P 50 5 14 19 52 0.100 0.280 0.380
13 22 CA Steve Kraftcheck P 58 8 9 17 30 0.138 0.155 0.293
14 25 SC Jim Ross P 51 2 9 11 25 0.039 0.176 0.216
15 30 CA Frank Eddolls P 42 3 5 8 18 0.071 0.119 0.190
16 23 WA Jack Evans P 52 1 6 7 83 0.019 0.115 0.135
17 25 CA Jack Stoddard H 20 4 2 6 2 0.200 0.100 0.300
18 21 CA Jack McLeod H 13 2 3 5 2 0.154 0.231 0.385
19 21 CA Zellio Toppazzini H 16 1 1 2 4 0.063 0.063 0.125
20 30 SC Jim Conacher H 16 0 1 1 2 0.000 0.063 0.063
21 29 CA Clare Martin P 14 0 1 1 6 0.000 0.071 0.071
22 31 CA Chuck Rayner M 53 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000
23 25 CA Emile Francis M 14 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
24 34 CA Lloyd Ailsby P 3 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
25 20 CA Lorne Anderson M 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 22, 2013