QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Buffalo Sabres - Pelaajatilastot runkosarjassa 2005‑06

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 26 RU Maxim Afinogenov H 77 22 51 73 84 6 11 0 3 0.286 0.662 0.948
2 29 US Chris Drury H 81 30 37 67 32 -11 16 2 5 0.370 0.457 0.827
3 27 CZ Aleš Kotalík H 82 25 37 62 62 -3 10 0 5 0.305 0.451 0.756
4 28 CA Daniel Briere H 48 25 33 58 48 3 11 0 4 0.521 0.688 1.208
5 24 US Tim Connolly H 63 16 39 55 28 5 7 0 3 0.254 0.619 0.873
6 21 AT Thomas Vanek H 81 25 23 48 72 -11 11 0 4 0.309 0.284 0.593
7 22 CA Derek Roy H 70 18 28 46 57 1 5 1 1 0.257 0.400 0.657
8 26 CA Brian Campbell P 79 12 32 44 16 -14 5 0 5 0.152 0.405 0.557
9 28 DE Jochen Hecht H 64 18 24 42 34 10 4 2 4 0.281 0.375 0.656
10 27 CA Jean-Pierre Dumont H 54 20 20 40 38 -1 9 0 4 0.370 0.370 0.741
11 37 FI Teppo Numminen P 75 2 38 40 36 6 0 0 0 0.027 0.507 0.533
12 23 CA Jason Pominville H 57 18 12 30 22 -4 10 2 2 0.316 0.211 0.526
13 23 US Paul Gaustad H 78 9 15 24 65 4 0 0 0 0.115 0.192 0.308
14 30 US Mike Grier H 81 7 16 23 28 -7 0 0 4 0.086 0.198 0.284
15 26 SE Henrik Tallinder P 82 6 15 21 74 10 0 1 1 0.073 0.183 0.256
16 25 RU Dmitri Kalinin P 55 2 16 18 54 14 0 0 0 0.036 0.291 0.327
17 28 FI Toni Lydman P 75 1 16 17 82 9 0 0 0 0.013 0.213 0.227
18 28 CA Jay McKee P 75 5 11 16 57 0 0 1 0 0.067 0.147 0.213
19 24 CA Taylor Pyatt H 41 6 6 12 33 -1 0 0 1 0.146 0.146 0.293
20 30 US Rory Fitzpatrick P 56 4 5 9 50 -18 2 0 1 0.071 0.089 0.161
21 26 CA Adam Mair H 40 2 5 7 47 -2 0 0 0 0.050 0.125 0.175
22 22 CZ Jirí Novotný H 14 2 1 3 0 -5 0 1 0 0.143 0.071 0.214
23 21 CA Daniel Paille H 14 1 2 3 2 5 0 0 0 0.071 0.143 0.214
24 25 US Ryan Miller M 48 0 2 2 0 0 0 0 0.000 0.042 0.042
25 28 CA Martin Biron M 35 0 1 1 10 0 0 0 0.000 0.029 0.029
26 22 CA Chris Thorburn H 2 0 1 1 7 -1 0 0 0 0.000 0.500 0.500
27 22 CA Nathan Paetsch P 1 0 1 1 0 -1 0 0 0 0.000 1.000 1.000
28 25 CA Andrew Peters H 28 0 0 0 100 -2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
29 26 FI Mika Noronen M 4 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
30 25 US Jeff Jillson P 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 18, 2013