QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Buffalo Sabres - Pelaajatilastot runkosarjassa 1993‑94

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 30 CA Dale Hawerchuk H 81 35 51 86 91 10 13 1 7 0.432 0.630 1.062
2 24 RU Alexander Mogilny H 66 32 47 79 22 8 17 0 7 0.485 0.712 1.197
3 24 CA Donald Audette H 77 29 30 59 41 2 16 1 4 0.377 0.390 0.766
4 29 RU Yuri Khmylev H 72 27 31 58 49 13 11 0 4 0.375 0.431 0.806
5 22 US Derek Plante H 77 21 35 56 24 4 8 1 2 0.273 0.455 0.727
6 22 CA Brad May H 84 18 27 45 171 -6 3 0 3 0.214 0.321 0.536
7 23 CZ Richard Šmehlík P 84 14 27 41 69 22 3 3 1 0.167 0.321 0.488
8 27 CA Doug Bodger P 75 7 32 39 76 8 5 1 1 0.093 0.427 0.520
9 30 US Randy Wood H 84 22 16 38 71 11 2 2 5 0.262 0.190 0.452
10 28 US Wayne Presley H 65 17 8 25 103 18 1 5 1 0.262 0.123 0.385
11 29 US Bob Sweeney H 60 11 14 25 94 3 3 3 1 0.183 0.233 0.417
12 24 CA Ken Sutton P 78 4 20 24 71 -6 1 0 0 0.051 0.256 0.308
13 32 CA Dave Hannan H 83 6 15 21 53 10 0 3 1 0.072 0.181 0.253
14 28 US Pat Lafontaine H 16 5 13 18 2 -4 1 0 0 0.313 0.813 1.125
15 26 CA Craig Simpson H 22 8 8 16 8 -3 2 0 2 0.364 0.364 0.727
16 27 CZ Petr Svoboda P 60 2 14 16 89 11 1 0 0 0.033 0.233 0.267
17 20 CA Philippe Boucher P 38 6 8 14 29 -1 4 0 1 0.158 0.211 0.368
18 20 CA Jason Dawe H 32 6 7 13 12 1 3 0 1 0.188 0.219 0.406
19 30 CA Randy Moller P 78 2 11 13 154 -5 0 0 0 0.026 0.141 0.167
20 31 CA Craig Muni P 73 2 8 10 62 28 0 1 2 0.027 0.110 0.137
21 25 CA Rob Ray H 82 3 4 7 274 2 0 0 0 0.037 0.049 0.085
22 20 CA Matthew Barnaby H 35 2 4 6 106 -7 1 0 0 0.057 0.114 0.171
23 23 US Scott Thomas H 32 2 2 4 8 -6 1 0 0 0.063 0.063 0.125
24 23 US Keith Carney P 7 1 3 4 4 -1 0 0 0 0.143 0.429 0.571
25 31 CA Grant Fuhr M 32 0 4 4 16 0 0 0 0.000 0.125 0.125
26 25 RU Sergei Petrenko H 14 0 4 4 0 -3 0 0 0 0.000 0.286 0.286
27 28 CZ Dominik Hašek M 58 0 3 3 6 0 0 0 0.000 0.052 0.052
28 21 CA Todd Simon H 15 0 1 1 0 -3 0 0 0 0.000 0.067 0.067
29 22 RU Denis Tsygurov P 8 0 0 0 8 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
30 31 CA Gord Donnelly H 7 0 0 0 31 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
31 24 CA Doug MacDonald H 4 0 0 0 0 -2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
32 24 CA James Black H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 24 CA Mark Astley P 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 22, 2013