- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
Boston Bruins - Pelaajatilastot pudotuspeleissä 2001‑02
| # | Ikä | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Bill Guerin | H | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | |
| 2 | 22 | Joe Thornton | H | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | |
| 3 | 28 | Brian Rolston | H | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.167 | 0.833 | |
| 4 | 29 | Glen Murray | H | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | |
| 5 | 23 | Sergei Samsonov | H | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| 6 | 26 | Per Johan Axelsson | H | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | |
| 7 | 22 | Nicholas Boynton | P | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | |
| 8 | 28 | Martin Lapointe | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | |
| 9 | 30 | Sean O'Donnell | P | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| 10 | 29 | Jozef Stumpel | H | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| 11 | 32 | Rob Zamuner | H | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| 12 | 26 | P.J. Stock | H | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |
| 13 | 26 | Hal Gill | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
| 14 | 31 | Marty McInnis | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
| 15 | 35 | Don Sweeney | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
| 16 | 30 | Byron Dafoe | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 17 | 25 | Sean Brown | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 18 | 24 | Kyle McLaren | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 19 | 36 | Jeff Norton | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 20 | 26 | Jamie Rivers | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 21 | 29 | Mike Knuble | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 22 | 28 | Dennis Bonvie | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 | 21 | Jonathan Girard | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 23, 2013
