QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Boston Bruins - Pelaajatilastot runkosarjassa 1936‑37

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 24 CA Bill Cowley H 46 13 22 35 4 0.283 0.478 0.761
2 22 CA Ray Getliffe H 48 16 15 31 28 0.333 0.313 0.646
3 29 CA Aubrey 'Dit' Clapper H 48 17 8 25 25 0.354 0.167 0.521
4 25 CA Charlie Sands H 47 18 5 23 6 0.383 0.106 0.489
5 33 CA Hooley Smith P 44 8 10 18 36 0.182 0.227 0.409
6 29 EN Jack 'Red' Beattie H 48 8 7 15 10 0.167 0.146 0.313
7 32 CA Cooney Weiland H 48 6 9 15 6 0.125 0.188 0.313
8 30 US Leroy Goldsworthy H 47 8 6 14 8 0.170 0.128 0.298
9 24 CA William 'Flash' Hollett P 48 3 7 10 22 0.063 0.146 0.208
10 18 CA Milt Schmidt H 26 2 8 10 15 0.077 0.308 0.385
11 33 CA Frederick 'Bun' Cook H 40 4 5 9 8 0.100 0.125 0.225
12 20 CA Woody Dumart H 17 4 4 8 2 0.235 0.235 0.471
13 27 PO Joe Jerwa P 26 3 5 8 30 0.115 0.192 0.308
14 24 CA Jack Portland P 46 2 4 6 58 0.043 0.087 0.130
15 34 CA Nels Stewart H 11 3 2 5 6 0.273 0.182 0.455
16 34 CA Eddie Shore P 20 3 1 4 12 0.150 0.050 0.200
17 29 CA Al Shields P 18 0 4 4 15 0.000 0.222 0.222
18 23 CA Jim Peggy O'Neill H 21 0 2 2 6 0.000 0.095 0.095
19 21 CA Bobby Bauer H 1 1 0 1 0 1.000 0.000 1.000
20 26 CA Lorne Duguid H 1 1 0 1 2 1.000 0.000 1.000
21 33 CA Tiny Thompson M 48 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
22 34 CA Sylvio Mantha P 4 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
23 30 CA Ted Graham P 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
24 25 CA Walter 'Jeff' Kalbfleish P 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
25 25 IE Sammy McManus H 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 18, 2013