QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Boston Bruins - Hyökkääjätilastot runkosarjassa 1982‑83

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 21 CA Barry Pederson H 77 46 61 107 47 38 15 1 10 0.597 0.792 1.390
2 29 CA Rick Middleton H 80 49 47 96 8 33 6 3 7 0.613 0.588 1.200
3 23 CA Keith Crowder H 74 35 39 74 105 22 10 0 5 0.473 0.527 1.000
4 30 US Peter McNab H 74 22 52 74 23 16 5 0 2 0.297 0.703 1.000
5 22 CA Mike Krushelnyski H 79 23 42 65 43 38 4 2 1 0.291 0.532 0.823
6 20 US Tom Fergus H 80 28 35 63 39 26 4 0 6 0.350 0.438 0.788
7 25 CA Bruce Crowder H 80 21 19 40 58 30 1 0 0 0.263 0.238 0.500
8 24 CA Craig MacTavish H 75 10 20 30 18 15 0 0 1 0.133 0.267 0.400
9 19 CA Luc Dufour H 73 14 11 25 107 19 0 0 1 0.192 0.151 0.342
10 31 CA Terry O'Reilly H 19 6 14 20 40 16 0 1 1 0.316 0.737 1.053
11 21 CA Brad Palmer H 73 6 11 17 18 -7 0 0 0 0.082 0.151 0.233
12 37 CA Wayne Cashman H 65 4 11 15 20 2 1 0 1 0.062 0.169 0.231
13 19 CA Normand Leveille H 9 3 6 9 0 1 2 0 2 0.333 0.667 1.000
14 21 CA Steve Kasper H 24 2 6 8 24 -8 0 0 1 0.083 0.250 0.333
15 22 CA Dave Barr H 10 1 1 2 7 1 0 0 0 0.100 0.100 0.200
16 24 CA Mike Gillis H 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0.000 0.200 0.200
17 19 CA Scott McLellan H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 27 CA Stan Jonathan H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 21, 2013