QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-tilastot summattuna syntymäosavaltioittain -
 Maalivahdit runkosarjassa 1991‑92

#OsavaltioM‑vahditOKATO%VHNPAIKAMSPRM
1 MA Massachusetts 2 58 3.49 0.886 26 22 1 3389 0 4 4 30
2 RI Rhode Island 2 55 3.20 0.888 22 23 1 3246 0 1 1 13
3 MN Minnesota 2 54 3.44 0.881 20 24 2 3031 0 2 2 26
4 MI Michigan 1 45 2.85 0.910 27 13 2 2526 0 3 3 23
5 PA Pennsylvania 1 41 3.11 0.901 23 12 3 2298 0 0 0 6
6 NY New York 1 13 2.93 0.908 5 5 0 738 0 1 1 0
7 OH Ohio 1 10 4.87 0.853 3 6 0 468 0 0 0 4
8 CT Connecticut 1 10 3.96 0.883 2 5 0 424 0 0 0 2

NHL-tilastojen prosenttiosuus syntymäosavaltioittain -
 Maalivahdit runkosarjassa 1991‑92

#OsavaltioM‑vahditOKATO%VHNPAIKAMSPRM
1 MA Massachusetts 18.2% 20.3% 20.3% 20.0% 11.1% 21.0% 0.0% 36.4% 36.4% 28.8%
2 RI Rhode Island 18.2% 19.2% 17.2% 20.9% 11.1% 20.1% 0.0% 9.1% 9.1% 12.5%
3 MN Minnesota 18.2% 18.9% 15.6% 21.8% 22.2% 18.8% 0.0% 18.2% 18.2% 25.0%
4 MI Michigan 9.1% 15.7% 21.1% 11.8% 22.2% 15.7% 0.0% 27.3% 27.3% 22.1%
5 PA Pennsylvania 9.1% 14.3% 18.0% 10.9% 33.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8%
6 NY New York 9.1% 4.5% 3.9% 4.5% 0.0% 4.6% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0%
7 OH Ohio 9.1% 3.5% 2.3% 5.5% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%
8 CT Connecticut 9.1% 3.5% 1.6% 4.5% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 18, 2013