QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-pistepörssi kaudella 2009‑10

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 29 SE Henrik Sedin H 82 29 83 112 48 35 4 2 5 0.354 1.012 1.366
2 22 CA Sidney Crosby H 81 51 58 109 71 15 13 2 6 0.630 0.716 1.346
3 24 RU Alexander Ovechkin H 72 50 59 109 89 45 13 0 7 0.694 0.819 1.514
4 22 SE Nicklas Bäckström H 82 33 68 101 50 37 11 0 4 0.402 0.829 1.232
5 19 CA Steven Stamkos H 82 51 44 95 38 -2 24 1 5 0.622 0.537 1.159
6 34 CA Martin St. Louis H 82 29 65 94 12 -8 7 1 7 0.354 0.793 1.146
7 29 CA Brad Richards H 80 24 67 91 14 -12 13 0 2 0.300 0.838 1.138
8 30 CA Joe Thornton H 79 20 69 89 54 17 4 1 2 0.253 0.873 1.127
9 21 US Patrick Kane H 82 30 58 88 20 16 9 0 6 0.366 0.707 1.073
10 27 SK Marian Gaborik H 76 42 44 86 37 15 14 1 4 0.553 0.579 1.132
11 26 RU Ilya Kovalchuk H 76 41 44 85 53 10 12 0 4 0.539 0.579 1.118
12 29 SE Daniel Sedin H 63 29 56 85 28 36 8 0 8 0.460 0.889 1.349
13 25 RU Alexander Semin H 73 40 44 84 66 36 8 2 5 0.548 0.603 1.151
14 30 CA Patrick Marleau H 82 44 39 83 22 21 12 4 6 0.537 0.476 1.012
15 28 CA Dany Heatley H 82 39 43 82 54 14 18 1 9 0.476 0.524 1.000
16 25 US Zach Parise H 81 38 44 82 32 24 9 1 5 0.469 0.543 1.012
17 22 SI Anze Kopitar H 82 34 47 81 16 6 14 1 2 0.415 0.573 0.988
18 24 US Paul Stastny H 81 20 59 79 50 2 9 0 2 0.247 0.728 0.975
19 23 RU Evgeni Malkin H 67 28 49 77 100 -6 13 2 7 0.418 0.731 1.149
20 24 CA Corey Perry H 82 27 49 76 111 0 6 1 2 0.329 0.598 0.927
21 24 CA Mike Green P 75 19 57 76 54 39 10 0 4 0.253 0.760 1.013
22 25 US Ryan Kesler H 82 25 50 75 104 1 12 1 5 0.305 0.610 0.915
23 24 SE Loui Eriksson H 82 29 42 71 26 -4 6 2 4 0.354 0.512 0.866
24 26 FI Mikko Koivu H 80 22 49 71 50 -2 8 1 2 0.275 0.613 0.888
25 37 SE Daniel Alfredsson H 70 20 51 71 22 8 4 1 5 0.286 0.729 1.014
26 25 CA Eric Staal H 70 29 41 70 68 4 13 0 5 0.414 0.586 1.000
27 31 RU Pavel Datsyuk H 80 27 43 70 18 17 9 0 3 0.338 0.538 0.875
28 27 CZ Tomáš Plekanec H 82 25 45 70 50 5 3 1 4 0.305 0.549 0.854
29 29 CA Vincent Lecavalier H 82 24 46 70 63 -16 5 0 3 0.293 0.561 0.854
30 29 SE Henrik Zetterberg H 74 23 47 70 26 12 3 0 6 0.311 0.635 0.946
31 32 CA Jarome Iginla H 82 32 37 69 58 -2 10 0 5 0.390 0.451 0.841
32 26 CA Derek Roy H 80 26 43 69 48 9 10 1 6 0.325 0.538 0.863
33 24 CA Ryan Getzlaf H 66 19 50 69 79 4 8 0 5 0.288 0.758 1.045
34 26 CA Duncan Keith P 82 14 55 69 51 21 3 1 1 0.171 0.671 0.841
35 21 CA Jonathan Toews H 76 25 43 68 47 22 9 1 3 0.329 0.566 0.895
36 28 CA Alexandre Burrows H 82 35 32 67 121 34 4 5 3 0.427 0.390 0.817
37 25 CA Rick Nash H 76 33 34 67 58 -2 10 2 6 0.434 0.447 0.882
38 24 CA Travis Zajac H 82 25 42 67 24 22 6 0 4 0.305 0.512 0.817
39 29 KZ Nikolai Antropov H 76 24 43 67 44 13 8 0 4 0.316 0.566 0.882
40 28 CA Patrick Sharp H 82 25 41 66 28 24 4 2 4 0.305 0.500 0.805
41 26 FI Jussi Jokinen H 81 30 35 65 36 3 10 0 6 0.370 0.432 0.802
42 27 CA Antoine Vermette H 82 27 38 65 32 2 6 2 1 0.329 0.463 0.793
43 23 CA Wojtek Wolski H 80 23 42 65 27 21 2 0 5 0.288 0.525 0.813
44 28 US Tim Connolly H 73 17 48 65 28 10 7 1 5 0.233 0.658 0.890
45 22 US Bobby Ryan H 81 35 29 64 81 9 11 0 3 0.432 0.358 0.790
46 22 CA Chris Stewart H 77 28 36 64 73 4 3 0 5 0.364 0.468 0.831
47 27 CA Dustin Penner H 82 32 31 63 38 6 9 0 1 0.390 0.378 0.768
48 31 SE Kristian Huselius H 74 23 40 63 36 -4 8 1 5 0.311 0.541 0.851
49 24 CA Mike Richards H 82 31 31 62 79 -2 13 1 3 0.378 0.378 0.756
50 27 CA Jason Pominville H 82 24 38 62 22 13 8 0 2 0.293 0.463 0.756

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 24, 2013