QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-pistepörssi kaudella 2002‑03

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 29 SE Peter Forsberg H 75 29 77 106 70 52 8 0 2 0.387 1.027 1.413
2 29 SE Markus Näslund H 82 48 56 104 52 6 24 0 12 0.585 0.683 1.268
3 23 CA Joe Thornton H 77 36 65 101 109 12 12 2 4 0.468 0.844 1.312
4 26 CZ Milan Hejduk H 82 50 48 98 32 52 18 0 4 0.610 0.585 1.195
5 27 CA Todd Bertuzzi H 82 46 51 97 144 2 25 0 7 0.561 0.622 1.183
6 28 SK Pavol Demitra H 78 36 57 93 32 0 11 0 4 0.462 0.731 1.192
7 30 CA Glen Murray H 82 44 48 92 64 9 12 0 5 0.537 0.585 1.122
8 37 CA Mario Lemieux H 67 28 63 91 43 -25 14 0 4 0.418 0.940 1.358
9 21 CA Dany Heatley H 77 41 48 89 58 -8 19 1 6 0.532 0.623 1.156
10 30 SK Zigmund Palffy H 76 37 48 85 47 22 10 2 5 0.487 0.632 1.118
11 32 US Mike Modano H 79 28 57 85 30 34 5 2 6 0.354 0.722 1.076
12 33 RU Sergei Fedorov H 80 36 47 83 52 15 10 2 11 0.450 0.588 1.038
13 28 CA Paul Kariya H 82 25 56 81 48 -3 11 1 2 0.305 0.683 0.988
14 23 SK Marian Hossa H 80 45 35 80 34 8 14 0 10 0.563 0.438 1.000
15 33 RU Alexander Mogilny H 73 33 46 79 12 4 5 3 9 0.452 0.630 1.082
16 27 CZ Václav Prospal H 80 22 57 79 53 9 9 0 4 0.275 0.713 0.988
17 22 CA Vincent Lecavalier H 80 33 45 78 39 0 11 2 3 0.413 0.563 0.975
18 30 SE Daniel Alfredsson H 78 27 51 78 42 15 9 0 6 0.346 0.654 1.000
19 29 RU Alexei Kovalev H 78 37 40 77 70 -9 11 0 3 0.474 0.513 0.987
20 30 CZ Jaromír Jágr H 75 36 41 77 38 5 13 2 9 0.480 0.547 1.027
21 38 US Brett Hull H 82 37 39 76 22 11 12 1 4 0.451 0.476 0.927
22 30 CA Ray Whitney H 81 24 52 76 22 -26 8 2 2 0.296 0.642 0.938
23 28 SK Miroslav Satan H 79 26 49 75 20 -3 11 1 3 0.329 0.620 0.949
24 22 CA Brad Richards H 80 17 57 74 24 3 4 0 2 0.213 0.713 0.925
25 31 SE Mats Sundin H 75 37 35 72 58 1 16 3 8 0.493 0.467 0.960
26 27 CA Brendan Morrison H 82 25 46 71 36 18 6 2 8 0.305 0.561 0.866
27 28 FI Saku Koivu H 82 21 50 71 72 5 5 1 5 0.256 0.610 0.866
28 27 CA Martin St. Louis H 82 33 37 70 32 10 12 3 5 0.402 0.451 0.854
29 30 RU Vyacheslav Kozlov H 79 21 49 70 66 -10 9 1 2 0.266 0.620 0.886
30 32 CZ Robert Lang H 82 22 47 69 22 12 10 0 2 0.268 0.573 0.841
31 33 CA Brendan Shanahan H 78 30 38 68 103 5 13 0 6 0.385 0.487 0.872
32 33 CA Andrew Cassels H 79 20 48 68 30 -4 9 1 5 0.253 0.608 0.861
33 39 CA Al MacInnis P 80 16 52 68 61 22 9 1 2 0.200 0.650 0.850
34 19 RU Ilya Kovalchuk H 81 38 29 67 57 -24 9 0 3 0.469 0.358 0.827
35 25 CA Jarome Iginla H 75 35 32 67 49 -10 11 3 6 0.467 0.427 0.893
36 30 CA Geoff Sanderson H 82 34 33 67 34 -4 15 2 2 0.415 0.402 0.817
37 23 CA Alex Tanguay H 82 26 41 67 36 34 3 0 5 0.317 0.500 0.817
38 29 CA Cory Stillman H 79 24 43 67 56 12 6 0 4 0.304 0.544 0.848
39 28 RU Sergei Gonchar P 82 18 49 67 52 13 7 0 2 0.220 0.598 0.817
40 31 US Doug Weight H 70 15 52 67 52 -6 7 0 3 0.214 0.743 0.957
41 24 FI Olli Jokinen H 81 36 29 65 79 -17 13 3 6 0.444 0.358 0.802
42 20 SK Marian Gaborik H 81 30 35 65 46 12 5 1 8 0.370 0.432 0.802
43 29 RU Alexei Yashin H 81 26 39 65 32 -12 14 0 7 0.321 0.481 0.802
44 32 FI Teemu Selänne H 82 28 36 64 30 -6 7 0 5 0.341 0.439 0.780
45 28 CA Mike Johnson H 82 23 40 63 47 9 8 0 3 0.280 0.488 0.768
46 32 SE Nicklas Lidström P 82 18 44 62 38 40 8 1 4 0.220 0.537 0.756
47 26 CA Jeff O'Neill H 82 30 31 61 38 -21 11 0 7 0.366 0.378 0.744
48 26 CA Ryan Smyth H 66 27 34 61 67 5 10 0 3 0.409 0.515 0.924
49 28 CA Steve Sullivan H 82 26 35 61 42 15 4 2 3 0.317 0.427 0.744
50 35 CA Vincent Damphousse H 82 23 38 61 66 -13 15 0 6 0.280 0.463 0.744

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 21, 2013