QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-pistepörssi pudotuspeleissä 1971‑72

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 29 CA Phil Esposito H 15 9 15 24 24 2 0 3 0.600 1.000 1.600
2 23 CA Bobby Orr P 15 5 19 24 19 3 0 1 0.333 1.267 1.600
3 36 CA Johnny Bucyk H 15 9 11 20 6 5 0 0 0.600 0.733 1.333
4 27 EN Ken Hodge H 15 9 8 17 62 2 1 3 0.600 0.533 1.133
5 31 CA Bobby Rousseau H 16 6 11 17 7 0 0 1 0.375 0.688 1.063
6 34 CA John McKenzie H 15 5 12 17 37 3 0 0 0.333 0.800 1.133
7 31 CA Vic Hadfield H 16 7 9 16 22 2 0 1 0.438 0.563 1.000
8 27 CA Fred Stanfield H 15 7 9 16 0 1 0 0 0.467 0.600 1.067
9 30 CA Rod Gilbert H 16 7 8 15 11 4 0 2 0.438 0.500 0.938
10 22 CA Phil Roberto H 11 7 6 13 29 3 0 1 0.636 0.545 1.182
11 26 CA Mike Walton H 15 6 6 12 13 1 0 2 0.400 0.400 0.800
12 24 CA Bill Fairbairn H 16 5 7 12 11 2 0 1 0.313 0.438 0.750
13 28 CA Pete Stemkowski H 16 4 8 12 18 0 0 1 0.250 0.500 0.750
14 23 CA Brad Park P 16 4 7 11 21 2 0 1 0.250 0.438 0.688
15 26 CA Wayne Cashman H 15 4 7 11 42 1 0 0 0.267 0.467 0.733
16 24 DE Walt Tkaczuk H 16 4 6 10 35 0 0 2 0.250 0.375 0.625
17 27 CA Ted Irvine H 16 4 5 9 19 0 0 0 0.250 0.313 0.563
18 24 CA Garry Unger H 11 4 5 9 35 2 0 1 0.364 0.455 0.818
19 24 CA Chris Bordeleau H 8 3 6 9 0 0 0 1 0.375 0.750 1.125
20 32 CA Bobby Hull H 8 4 4 8 6 0 1 0 0.500 0.500 1.000
21 23 CA Jude Drouin H 7 4 4 8 6 1 0 1 0.571 0.571 1.143
22 32 CA Frank St. Marseille H 11 3 5 8 6 1 0 0 0.273 0.455 0.727
23 30 CA Bruce MacGregor H 16 2 6 8 4 0 1 0 0.125 0.375 0.500
24 31 CA Dale Rolfe P 16 4 3 7 16 0 0 1 0.250 0.188 0.438
25 31 CA Ed Westfall H 15 4 3 7 10 0 2 1 0.267 0.200 0.467
26 32 CA Jim Pappin H 8 2 5 7 4 0 1 1 0.250 0.625 0.875
27 27 CA Dennis Hull H 8 4 2 6 4 1 0 0 0.500 0.250 0.750
28 28 CA Hubert 'Pit' Martin H 8 4 2 6 4 0 0 1 0.500 0.250 0.750
29 28 CA Gary Sabourin H 11 3 3 6 6 0 0 0 0.273 0.273 0.545
30 30 CA Jean-Paul Parise H 7 3 3 6 6 2 0 0 0.429 0.429 0.857
31 23 CA Garnett 'Ace' Bailey H 13 2 4 6 16 0 0 1 0.154 0.308 0.462
32 34 CA Murray Oliver H 7 0 6 6 4 0 0 0 0.000 0.857 0.857
33 33 CA Frank Mahovlich H 6 3 2 5 2 1 0 0 0.500 0.333 0.833
34 21 CA Mike Murphy H 11 2 3 5 6 1 0 0 0.182 0.273 0.455
35 27 CA Bill Goldsworthy H 7 2 3 5 6 0 0 1 0.286 0.429 0.714
36 22 CA Marc Tardif H 6 2 3 5 9 0 0 1 0.333 0.500 0.833
37 31 CA Dave Keon H 5 2 3 5 0 0 0 0 0.400 0.600 1.000
38 27 CA Rod Seiling P 16 1 4 5 10 1 0 0 0.063 0.250 0.313
39 22 CA Jack Egers H 11 1 4 5 14 0 0 0 0.091 0.364 0.455
40 30 CA Barclay Plager P 11 1 4 5 21 1 0 1 0.091 0.364 0.455
41 28 CA Bob Plager P 11 1 4 5 5 0 0 0 0.091 0.364 0.455
42 32 CA Ron 'Chico' Maki H 8 1 4 5 4 0 0 1 0.125 0.500 0.625
43 25 CA Tom Reid P 7 1 4 5 17 0 0 0 0.143 0.571 0.714
44 20 CA Guy Lafleur H 6 1 4 5 2 0 0 0 0.167 0.667 0.833
45 31 CA Stan Mikita H 8 3 1 4 4 0 0 0 0.375 0.125 0.500
46 31 CA Pat Stapleton P 8 2 2 4 4 2 0 0 0.250 0.250 0.500
47 20 CA Gene Carr H 16 1 3 4 21 0 0 0 0.063 0.188 0.250
48 38 CA Phil Goyette H 13 1 3 4 2 1 0 0 0.077 0.231 0.308
49 28 CA Terry Crisp H 11 1 3 4 2 0 0 0 0.091 0.273 0.364
50 36 CA Norm Ullman H 5 1 3 4 2 0 0 0 0.200 0.600 0.800

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 23, 2013