QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-puolustajien pistepörssi pudotuspeleissä 1967‑68

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 26 CA Mike McMahon P 14 3 7 10 4 1 1 0 0.214 0.500 0.714
2 28 CA J.C. Tremblay P 13 3 6 9 2 0 1 1 0.231 0.462 0.692
3 26 CA Barclay Plager P 18 2 5 7 73 0 1 0 0.111 0.278 0.389
4 33 CA Bob McCord P 14 2 5 7 10 0 0 0 0.143 0.357 0.500
5 34 CA Doug Mohns P 11 1 5 6 12 0 0 0 0.091 0.455 0.545
6 23 CA Doug Jarrett P 11 4 0 4 9 0 0 0 0.364 0.000 0.364
7 22 CA Gilles Marotte P 11 3 1 4 14 0 0 1 0.273 0.091 0.364
8 28 CA Bill White P 7 2 2 4 4 0 0 1 0.286 0.286 0.571
9 26 CA Jacques Laperriere P 13 1 3 4 20 0 0 0 0.077 0.231 0.308
10 36 CA Pierre Pilote P 11 1 3 4 12 1 0 0 0.091 0.273 0.364
11 30 CA Jean Gauthier P 7 1 3 4 6 1 0 0 0.143 0.429 0.571
12 31 CA Ted Harris P 13 0 4 4 22 0 0 0 0.000 0.308 0.308
13 27 CA Pat Stapleton P 11 0 4 4 4 0 0 0 0.000 0.364 0.364
14 43 CA Doug Harvey P 8 0 4 4 12 0.000 0.500 0.500
15 27 CA Ed Van Impe P 7 0 4 4 11 0 0 0 0.000 0.571 0.571
16 24 CA Bob Plager P 18 1 2 3 69 0 0 0 0.056 0.111 0.167
17 35 CA Al Arbour P 14 0 3 3 10 0 0 0 0.000 0.214 0.214
18 29 CA Noel Picard P 13 0 3 3 46 0 0 0 0.000 0.231 0.231
19 27 PO John Miszuk P 7 0 3 3 11 0 0 0 0.000 0.429 0.429
20 21 CA Serge Savard P 6 2 0 2 0 0 2 1 0.333 0.000 0.333
21 24 CA Joe Watson P 7 1 1 2 28 0 0 0 0.143 0.143 0.286
22 23 CA Rod Seiling P 6 1 1 2 4 0 0 0 0.167 0.167 0.333
23 27 CA Ted Green P 4 1 1 2 11 1 0 0 0.250 0.250 0.500
24 35 CA Jean-Guy Talbot P 17 0 2 2 8 0 0 0 0.000 0.118 0.118
25 32 CA Elmer Vasko P 14 0 2 2 6 0 0 0 0.000 0.143 0.143
26 22 CA Bill Plager P 12 0 2 2 8 0 0 0 0.000 0.167 0.167
27 28 CA Dave Amadio P 7 0 2 2 8 0 0 0 0.000 0.286 0.286
28 27 CA Jim Neilson P 6 0 2 2 4 0 0 0 0.000 0.333 0.333
29 19 CA Bobby Orr P 4 0 2 2 2 0 0 0 0.000 0.500 0.500
30 26 CA Dallas Smith P 4 0 2 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500
31 35 CA Harry Howell P 6 1 0 1 0 1 0 1 0.167 0.000 0.167
32 24 DK Poul Popiel P 3 1 0 1 4 0 0 0 0.333 0.000 0.333
33 26 CA Bob Woytowich P 14 0 1 1 18 0 0 0 0.000 0.071 0.071
34 27 CA Terry Harper P 13 0 1 1 8 0 0 0 0.000 0.077 0.077
35 27 CA Dale Rolfe P 7 0 1 1 14 0 0 0 0.000 0.143 0.143
36 25 CA Bob Wall P 7 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.143 0.143
37 39 CA Larry Zeidel P 7 0 1 1 12 0 0 0 0.000 0.143 0.143
38 25 CA Arnie Brown P 6 0 1 1 8 0 0 0 0.000 0.167 0.167
39 24 CA Don Awrey P 4 0 1 1 4 0 0 0 0.000 0.250 0.250
40 21 CA Tom Reid P 9 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
41 24 CA Brent Hughes P 7 0 0 0 10 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 22 CA Paul Terbenche P 6 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
43 21 CA Gary Doak P 4 0 0 0 4 0 0 0 0.000 0.000 0.000
44 29 CA Matt Ravlich P 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
45 26 CA Ray Fortin P 3 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 29 CA Wayne Hillman P 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
47 22 CA Carol Vadnais P 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 21, 2013