QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-hyökkääjien pistepörssi pudotuspeleissä 1950‑51

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 29 CA Maurice 'Rocket' Richard H 11 9 4 13 13 0.818 0.364 1.182
2 30 CA Max Bentley H 11 2 11 13 4 0.182 1.000 1.182
3 25 CA Sid Smith H 11 7 3 10 0 0.636 0.273 0.909
4 25 CA Ted Kennedy H 11 4 5 9 6 0.364 0.455 0.818
5 23 CA Tod Sloan H 11 4 5 9 18 0.364 0.455 0.818
6 28 CA Joe Klukay H 11 4 3 7 0 0.364 0.273 0.636
7 32 CA Sid Abel H 6 4 3 7 0 0.667 0.500 1.167
8 22 CA Gordie Howe H 6 4 3 7 4 0.667 0.500 1.167
9 32 CA Billy Reay H 11 3 3 6 10 0.273 0.273 0.545
10 24 CA Bert Olmstead H 11 2 4 6 9 0.182 0.364 0.545
11 21 CA Fleming MacKell H 11 2 3 5 9 0.182 0.273 0.455
12 32 CA Elmer Lach H 11 2 2 4 2 0.182 0.182 0.364
13 21 CA Paul Meger H 11 1 3 4 4 0.091 0.273 0.364
14 19 CA Paul Masnick H 11 2 1 3 4 0.182 0.091 0.273
15 34 CA Woody Dumart H 6 1 2 3 0 0.167 0.333 0.500
16 27 CA Harry Watson H 5 1 2 3 4 0.200 0.400 0.600
17 26 CA Cal Gardner H 11 1 1 2 4 0.091 0.091 0.182
18 19 CA Bernie 'Boom-Boom' Geoffrion H 11 1 1 2 6 0.091 0.091 0.182
19 26 CA Howie Meeker H 11 1 1 2 14 0.091 0.091 0.182
20 28 CA Kenny Mosdell H 11 1 1 2 4 0.091 0.091 0.182
21 25 CA Gerry Couture H 6 1 1 2 0 0.167 0.167 0.333
22 26 CA Bill Ezinicki H 6 1 1 2 18 0.167 0.167 0.333
23 25 CA Johnny Peirson H 2 1 1 2 2 0.500 0.500 1.000
24 25 CA Floyd Curry H 11 0 2 2 2 0.000 0.182 0.182
25 27 CA Gaye Stewart H 6 0 2 2 4 0.000 0.333 0.333
26 23 CA Calum MacKay H 11 1 0 1 0 0.091 0.000 0.091
27 20 CA Lorne Ferguson H 6 1 0 1 2 0.167 0.000 0.167
28 23 CA Dunc Fisher H 6 1 0 1 0 0.167 0.000 0.167
29 23 CA Metro Prystai H 3 1 0 1 0 0.333 0.000 0.333
30 22 CA Ray Timgren H 11 0 1 1 2 0.000 0.091 0.091
31 28 CA George 'Hully' Gee H 6 0 1 1 0 0.000 0.167 0.167
32 23 CA Leonard 'Red' Kelly H 6 0 1 1 0 0.000 0.167 0.167
33 25 CA Ted Lindsay H 6 0 1 1 8 0.000 0.167 0.167
34 23 CA Marty Pavelich H 6 0 1 1 2 0.000 0.167 0.167
35 22 CA Paul Ronty H 6 0 1 1 2 0.000 0.167 0.167
36 22 CA Ed Sandford H 6 0 1 1 4 0.000 0.167 0.167
37 32 CA Milt Schmidt H 6 0 1 1 7 0.000 0.167 0.167
38 20 CA Dave Creighton H 5 0 1 1 0 0.000 0.200 0.200
39 21 CA Sid McNabney H 5 0 1 1 2 0.000 0.200 0.200
40 19 CA Danny Lewicki H 9 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
41 22 CA Fred Glover H 6 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 30 IE Jim McFadden H 6 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
43 28 CA Jim Peters H 6 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
44 19 CA Glen Skov H 6 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
45 27 CA Pete Horeck H 4 0 0 0 13 0.000 0.000 0.000
46 24 CA Vern Kaiser H 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
47 21 CA Eddie Mazur H 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
48 20 CA Jack McIntyre H 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
49 26 CA Max McNab H 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
50 21 CA Red Sullivan H 2 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 26, 2013