QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-pistepörssi pudotuspeleissä 1946‑47

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 25 CA Maurice 'Rocket' Richard H 10 6 5 11 44 0.600 0.500 1.100
2 21 CA Ted Kennedy H 11 4 5 9 4 0.364 0.455 0.818
3 34 CA Toe Blake H 11 2 7 9 0 0.182 0.636 0.818
4 30 CA Roy Conacher H 5 4 4 8 2 0.800 0.800 1.600
5 28 CA Billy Reay H 11 6 1 7 14 0.545 0.091 0.636
6 30 CA Herbert 'Buddy' O'Connor H 8 3 4 7 0 0.375 0.500 0.875
7 23 CA Gaye Stewart H 11 2 5 7 8 0.182 0.455 0.636
8 31 CA Syl Apps H 11 5 1 6 0 0.455 0.091 0.545
9 32 CA Nick Metz H 6 4 2 6 0 0.667 0.333 1.000
10 22 CA Howie Meeker H 11 3 3 6 6 0.273 0.273 0.545
11 27 CA Billy Taylor H 5 1 5 6 4 0.200 1.000 1.200
12 27 CA Roger Leger P 11 0 6 6 10 0.000 0.545 0.545
13 21 CA Vic Lynn P 11 4 1 5 16 0.364 0.091 0.455
14 23 CA Harry Watson H 11 3 2 5 6 0.273 0.182 0.455
15 25 CA John Quilty H 7 3 2 5 9 0.429 0.286 0.714
16 30 CA Don Metz H 11 2 3 5 4 0.182 0.273 0.455
17 27 CA Ed Bruneteau H 4 1 4 5 0 0.250 1.000 1.250
18 28 CA Milt Schmidt H 5 3 1 4 4 0.600 0.200 0.800
19 21 CA Ted Lindsay H 5 2 2 4 10 0.400 0.400 0.800
20 32 CA George Allen P 11 1 3 4 6 0.091 0.273 0.364
21 31 CA Erwin 'Murph' Chamberlain H 11 1 3 4 19 0.091 0.273 0.364
22 21 CA Gus Mortson P 11 1 3 4 22 0.091 0.273 0.364
23 22 CA Kenny Smith H 5 3 0 3 2 0.600 0.000 0.600
24 28 CA Joe Carveth H 5 2 1 3 0 0.400 0.200 0.600
25 25 SC Jim Conacher H 5 2 1 3 2 0.400 0.200 0.600
26 24 CA Jim Peters H 11 1 2 3 10 0.091 0.182 0.273
27 25 CA Ken Reardon P 7 1 2 3 20 0.143 0.286 0.429
28 19 CA Bill Barilko P 11 0 3 3 18 0.000 0.273 0.273
29 27 CA Emile 'Butch' Bouchard P 11 0 3 3 21 0.000 0.273 0.273
30 27 CA Terry Reardon P 5 0 3 3 2 0.000 0.600 0.600
31 22 CA Bud Poile H 7 2 0 2 2 0.286 0.000 0.286
32 21 CA Leo Gravelle H 6 2 0 2 2 0.333 0.000 0.333
33 23 CA Pete Horeck H 5 2 0 2 6 0.400 0.000 0.400
34 24 CA Kenny Mosdell H 4 2 0 2 4 0.500 0.000 0.500
35 25 CA Glen Harmon P 11 1 1 2 4 0.091 0.091 0.182
36 31 CA Bobby Bauer H 5 1 1 2 0 0.200 0.200 0.400
37 30 CA Woody Dumart H 5 1 1 2 8 0.200 0.200 0.400
38 28 CA Sid Abel H 3 1 1 2 2 0.333 0.333 0.667
39 26 CA Garth Boesch P 11 0 2 2 6 0.000 0.182 0.182
40 22 CA Bill Ezinicki H 11 0 2 2 30 0.000 0.182 0.182
41 34 CA Bill Cowley H 5 0 2 2 0 0.000 0.400 0.400
42 28 CA Pat Egan P 5 0 2 2 6 0.000 0.400 0.400
43 26 IE Jim McFadden H 4 0 2 2 0 0.000 0.500 0.500
44 24 CA Joe Klukay H 11 1 0 1 0 0.091 0.000 0.091
45 27 CA Fern Gauthier H 3 1 0 1 0 0.333 0.000 0.333
46 19 CA Jimmy Thomson P 11 0 1 1 22 0.000 0.091 0.091
47 29 CA Murdo MacKay H 9 0 1 1 0 0.000 0.111 0.111
48 22 CA Pat Lundy H 5 0 1 1 2 0.000 0.200 0.200
49 24 CA Clare Martin P 5 0 1 1 0 0.000 0.200 0.200
50 27 CA Doug McCaig P 5 0 1 1 4 0.000 0.200 0.200

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 24, 2013