QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

NHL-pistepörssi kaudella 1940‑41

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 28 CA Bill Cowley H 46 17 45 62 16 0.370 0.978 1.348
2 27 CA Bryan Hextall H 48 26 18 44 16 0.542 0.375 0.917
3 27 CA Gordie Drillon H 42 23 21 44 2 0.548 0.500 1.048
4 29 CA Syd Howe H 48 20 24 44 8 0.417 0.500 0.917
5 28 CA Lynn Patrick H 48 20 24 44 12 0.417 0.500 0.917
6 25 CA Syl Apps H 41 20 24 44 6 0.488 0.585 1.073
7 26 CA Neil Colville H 48 14 28 42 28 0.292 0.583 0.875
8 28 CA Eddie Wiseman H 48 16 24 40 10 0.333 0.500 0.833
9 25 CA Bobby Bauer H 48 17 22 39 2 0.354 0.458 0.813
10 29 RU Sweeney Schriner H 48 24 14 38 6 0.500 0.292 0.792
11 24 CA Roy Conacher H 41 24 14 38 7 0.585 0.341 0.927
12 22 CA Milt Schmidt H 45 13 25 38 23 0.289 0.556 0.844
13 26 CA Phil Watson H 40 11 25 36 49 0.275 0.625 0.900
14 26 CA Nick Metz H 47 14 21 35 10 0.298 0.447 0.745
15 21 CA Billy Taylor H 47 9 26 35 15 0.191 0.553 0.745
16 19 CA John Quilty H 48 18 16 34 31 0.375 0.333 0.708
17 24 CA Woody Dumart H 40 18 15 33 2 0.450 0.375 0.825
18 22 CA Sid Abel H 47 11 22 33 29 0.234 0.468 0.702
19 25 CA Art Jackson H 48 17 15 32 10 0.354 0.313 0.667
20 24 CA Joe Benoit H 45 16 16 32 32 0.356 0.356 0.711
21 30 CA Lorne Carr H 48 13 19 32 10 0.271 0.396 0.667
22 30 CA Bill Thoms H 47 13 19 32 4 0.277 0.404 0.681
23 28 CA Toe Blake H 48 12 20 32 49 0.250 0.417 0.667
24 24 CA Mac Colville H 47 14 17 31 18 0.298 0.362 0.660
25 26 CA George Allen P 44 14 17 31 22 0.318 0.386 0.705
26 26 CA Modere 'Mud' Bruneteau H 45 11 17 28 12 0.244 0.378 0.622
27 24 CA Doug Bentley H 47 8 20 28 12 0.170 0.426 0.596
28 29 CA Frank 'Buzz' Boll H 47 12 14 26 16 0.255 0.298 0.553
29 25 CA Eddie Wares P 42 10 16 26 34 0.238 0.381 0.619
30 33 CA Aubrey 'Dit' Clapper H 48 8 18 26 24 0.167 0.375 0.542
31 29 CA Harvey 'Busher' Jackson H 46 8 18 26 4 0.174 0.391 0.565
32 26 CA Ray Getliffe H 39 15 10 25 25 0.385 0.256 0.641
33 27 CA Clint Smith H 48 14 11 25 0 0.292 0.229 0.521
34 27 CA Alex Motter H 47 13 12 25 18 0.277 0.255 0.532
35 27 US Carl 'Cully' Dahlstrom H 40 11 14 25 6 0.275 0.350 0.625
36 25 CA Erwin 'Murph' Chamberlain H 45 10 15 25 75 0.222 0.333 0.556
37 21 CA John Chad H 45 7 18 25 16 0.156 0.400 0.556
38 23 CA Gus Giesebrecht H 43 7 18 25 7 0.163 0.419 0.581
39 24 CA Murray Armstrong H 48 10 14 24 6 0.208 0.292 0.500
40 26 CA Alex Shibicky H 41 10 14 24 14 0.244 0.341 0.585
41 28 CA William 'Flash' Hollett P 41 9 15 24 23 0.220 0.366 0.585
42 26 CA Phil 'Nip' Hergesheimer H 48 8 16 24 9 0.167 0.333 0.500
43 23 CA Tony Demers H 46 13 10 23 17 0.283 0.217 0.500
44 31 CA Charlie Conacher H 46 7 16 23 32 0.152 0.348 0.500
45 33 CA Ebbie Goodfellow H 47 5 17 22 35 0.106 0.362 0.468
46 21 CA Wally Stanowski P 47 7 14 21 35 0.149 0.298 0.447
47 22 CA Elmer Lach H 43 7 14 21 16 0.163 0.326 0.488
48 25 CA Carl Liscombe H 33 10 10 20 0 0.303 0.303 0.606
49 26 CA Bill Carse H 32 5 15 20 12 0.156 0.469 0.625
50 24 CA Walter 'Babe' Pratt P 47 3 17 20 52 0.064 0.362 0.426

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 18, 2013