QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Ontariossa syntyneiden NHL-hyökkääjien tilastot pudotuspeleissä 2000‑01

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 26 ON Jason Arnott H 23 8 7 15 16 8 5 0 0 0.348 0.304 0.652
2 34 ON Gary Roberts H 11 2 9 11 0 5 0 0 0 0.182 0.818 1.000
3 25 ON Chris Gratton H 13 6 4 10 14 0 2 0 1 0.462 0.308 0.769
4 27 ON Cory Stillman H 15 3 5 8 8 0 1 0 1 0.200 0.333 0.533
5 27 ON John Madden H 25 4 3 7 6 2 0 0 0 0.160 0.120 0.280
6 36 ON Brett Hull H 10 2 5 7 6 -1 1 0 0 0.200 0.500 0.700
7 37 ON Doug Gilmour H 13 2 4 6 12 -1 1 0 1 0.154 0.308 0.462
8 26 ON Jamal Mayers H 15 2 3 5 8 2 0 0 0 0.133 0.200 0.333
9 34 ON Joe Nieuwendyk H 7 4 0 4 4 -2 1 0 1 0.571 0.000 0.571
10 26 ON Anson Carter H 6 3 1 4 4 1 1 0 1 0.500 0.167 0.667
11 33 ON Nelson Emerson H 13 2 2 4 4 1 0 0 0 0.154 0.154 0.308
12 25 ON Todd Bertuzzi H 4 2 2 4 8 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
13 31 ON Brendan Shanahan H 2 2 2 4 0 3 0 0 1 1.000 1.000 2.000
14 24 ON Wayne Primeau H 18 1 3 4 2 -2 0 0 0 0.056 0.167 0.222
15 34 ON Kirk Muller H 10 1 3 4 12 0 0 0 1 0.100 0.300 0.400
16 30 ON Rod Brind'Amour H 6 1 3 4 6 -7 0 0 1 0.167 0.500 0.667
17 36 ON David Reid H 18 0 4 4 6 2 0 0 0 0.000 0.222 0.222
18 29 ON Scott Thornton H 6 3 0 3 8 1 0 0 1 0.500 0.000 0.500
19 36 ON John MacLean H 10 2 1 3 6 -3 0 0 0 0.200 0.100 0.300
20 26 ON Stephane Yelle H 23 1 2 3 8 2 0 0 1 0.043 0.087 0.130
21 37 ON Dave Andreychuk H 13 1 2 3 4 0 1 0 0 0.077 0.154 0.231
22 24 ON Jeff O'Neill H 6 1 2 3 10 -3 0 0 1 0.167 0.333 0.500
23 29 ON Mike Ricci H 6 0 3 3 0 -1 0 0 0 0.000 0.500 0.500
24 29 ON Keith Primeau H 4 0 3 3 8 -3 0 0 0 0.000 0.750 0.750
25 28 ON Rem Murray H 6 2 0 2 6 -2 1 0 0 0.333 0.000 0.333
26 36 ON Pat Verbeek H 5 2 0 2 6 -2 2 0 0 0.400 0.000 0.400
27 34 ON Shayne Corson H 11 1 1 2 14 -1 0 0 0 0.091 0.091 0.182
28 33 ON Mike Eastwood H 15 0 2 2 2 0 0 0 0 0.000 0.133 0.133
29 32 ON Jeff Daniels H 6 0 2 2 2 -1 0 0 0 0.000 0.333 0.333
30 31 ON Tie Domi H 8 0 1 1 20 0 0 0 0 0.000 0.125 0.125
31 28 ON Chris Simon H 6 0 1 1 4 -2 0 0 0 0.000 0.167 0.167
32 29 ON Kris Draper H 6 0 1 1 2 -3 0 0 0 0.000 0.167 0.167
33 36 ON Rick Tocchet H 6 0 1 1 6 -2 0 0 0 0.000 0.167 0.167
34 20 ON Mike Fisher H 4 0 1 1 4 -1 0 0 0 0.000 0.250 0.250
35 23 ON Alyn McCauley H 10 0 0 0 2 -4 0 0 0 0.000 0.000 0.000
36 27 ON Grant Marshall H 9 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
37 28 ON Kirk Maltby H 6 0 0 0 6 -3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
38 38 ON Adam Oates H 6 0 0 0 0 -4 0 0 0 0.000 0.000 0.000
39 25 ON Todd Harvey H 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
40 31 ON Jody Hull H 6 0 0 0 4 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
41 25 ON Ethan Moreau H 4 0 0 0 2 -2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42 31 ON Rob Zamuner H 4 0 0 0 6 -5 0 0 0 0.000 0.000 0.000
43 22 ON Matt Cooke H 4 0 0 0 4 -3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
44 37 ON Ron Francis H 3 0 0 0 0 -2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
45 21 ON Pat Kavanagh H 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
46 32 ON Rob Ray H 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
47 22 ON Boyd Devereaux H 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
48 25 ON Todd White H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
49 20 ON Jason Williams H 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
50 26 ON Glen Metropolit H 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 18, 2013