- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
- Kaikki Hyökkääjät
- Nykyiset Hyökkääjät
Ontariossa syntyneiden NHL-hyökkääjien tilastot runkosarjassa 1959‑60
| # | Ikä | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bobby Hull | H | 70 | 39 | 42 | 81 | 68 | 0.557 | 0.600 | 1.157 | |||||
| 2 | 29 | Bronco Horvath | H | 68 | 39 | 41 | 80 | 60 | 0.574 | 0.603 | 1.176 | |||||
| 3 | 25 | Don McKenney | H | 70 | 20 | 49 | 69 | 28 | 0.286 | 0.700 | 0.986 | |||||
| 4 | 27 | Dean Prentice | H | 70 | 32 | 34 | 66 | 43 | 0.457 | 0.486 | 0.943 | |||||
| 5 | 23 | Bob Pulford | H | 70 | 24 | 28 | 52 | 81 | 0.343 | 0.400 | 0.743 | |||||
| 6 | 29 | George Armstrong | H | 70 | 23 | 28 | 51 | 60 | 0.329 | 0.400 | 0.729 | |||||
| 7 | 27 | Alex Delvecchio | H | 70 | 19 | 28 | 47 | 8 | 0.271 | 0.400 | 0.671 | |||||
| 8 | 28 | Jerry Toppazzini | H | 69 | 12 | 33 | 45 | 26 | 0.174 | 0.478 | 0.652 | |||||
| 9 | 28 | Leo Labine | H | 63 | 16 | 28 | 44 | 58 | 0.254 | 0.444 | 0.698 | |||||
| 10 | 23 | Dick Duff | H | 67 | 19 | 22 | 41 | 51 | 0.284 | 0.328 | 0.612 | |||||
| 11 | 22 | Murray Oliver | H | 54 | 20 | 19 | 39 | 16 | 0.370 | 0.352 | 0.722 | |||||
| 12 | 21 | Frank Mahovlich | H | 70 | 18 | 21 | 39 | 61 | 0.257 | 0.300 | 0.557 | |||||
| 13 | 24 | Billy Harris | H | 70 | 13 | 25 | 38 | 29 | 0.186 | 0.357 | 0.543 | |||||
| 14 | 30 | Red Sullivan | H | 70 | 12 | 25 | 37 | 81 | 0.171 | 0.357 | 0.529 | |||||
| 15 | 26 | Ron Murphy | H | 63 | 15 | 21 | 36 | 18 | 0.238 | 0.333 | 0.571 | |||||
| 16 | 30 | Johnny Wilson | H | 70 | 15 | 16 | 31 | 8 | 0.214 | 0.229 | 0.443 | |||||
| 17 | 32 | Leonard 'Red' Kelly | H | 68 | 12 | 17 | 29 | 18 | 0.176 | 0.250 | 0.426 | |||||
| 18 | 26 | Brian Cullen | H | 64 | 8 | 21 | 29 | 6 | 0.125 | 0.328 | 0.453 | |||||
| 19 | 22 | Ralph Backstrom | H | 64 | 13 | 15 | 28 | 24 | 0.203 | 0.234 | 0.438 | |||||
| 20 | 34 | Ted Lindsay | H | 68 | 7 | 19 | 26 | 91 | 0.103 | 0.279 | 0.382 | |||||
| 21 | 26 | Kenny Wharram | H | 59 | 14 | 11 | 25 | 16 | 0.237 | 0.186 | 0.424 | |||||
| 22 | 29 | Larry Regan | H | 47 | 4 | 16 | 20 | 6 | 0.085 | 0.340 | 0.426 | |||||
| 23 | 22 | Eddie Shack | H | 62 | 8 | 10 | 18 | 110 | 0.129 | 0.161 | 0.290 | |||||
| 24 | 29 | Jack McIntyre | H | 49 | 8 | 7 | 15 | 6 | 0.163 | 0.143 | 0.306 | |||||
| 25 | 24 | Barry Cullen | H | 55 | 4 | 9 | 13 | 23 | 0.073 | 0.164 | 0.236 | |||||
| 26 | 32 | Phil Maloney | H | 21 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 0.190 | 0.476 | |||||
| 27 | 26 | Earl Balfour | H | 70 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0.043 | 0.071 | 0.114 | |||||
| 28 | 28 | Glen Skov | H | 69 | 3 | 4 | 7 | 16 | 0.043 | 0.058 | 0.101 | |||||
| 29 | 22 | Brian Smith | H | 31 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0.065 | 0.161 | 0.226 | |||||
| 30 | 29 | Dave Creighton | H | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.071 | 0.357 | 0.429 | |||||
| 31 | 22 | Bill Sweeney | H | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||
| 32 | 24 | Stanley Baluik | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 33 | 21 | Stu McNeill | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 34 | 19 | Pierre Gagne | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 35 | 31 | Rudy Migay | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 36 | 23 | Ken Girard | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 37 | 23 | Pat Hannigan | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 25, 2013
