- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
- Kaikki Hyökkääjät
- Nykyiset Hyökkääjät
Manitobassa syntyneiden NHL-hyökkääjien tilastot runkosarjassa 1998‑99
| # | Ikä | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Pat Falloon | H | 82 | 17 | 23 | 40 | 20 | -4 | 8 | 0 | 2 | 0.207 | 0.280 | 0.488 | |
| 2 | 31 | Mike Keane | H | 81 | 6 | 23 | 29 | 62 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0.074 | 0.284 | 0.358 | |
| 3 | 25 | Mike Maneluk | H | 45 | 6 | 9 | 15 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.133 | 0.200 | 0.333 | |
| 4 | 29 | Reid Simpson | H | 53 | 5 | 4 | 9 | 145 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.094 | 0.075 | 0.170 | |
| 5 | 21 | Cameron Mann | H | 33 | 5 | 2 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.152 | 0.061 | 0.212 | |
| 6 | 32 | Ken Baumgartner | H | 69 | 1 | 3 | 4 | 119 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.043 | 0.058 | |
| 7 | 25 | Lonny Bohonos | H | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | |
| 8 | 22 | Mike Leclerc | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 9 | 20 | Arron Asham | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 22, 2013
