QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Kanadassa syntyneiden NHL-hyökkääjien tilastot pudotuspeleissä 1957‑58

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 28 QC Fleming MacKell H 12 5 14 19 12 0.417 1.167 1.583
2 23 ON Don McKenney H 12 9 8 17 0 0.750 0.667 1.417
3 36 QC Maurice 'Rocket' Richard H 10 11 4 15 10 1.100 0.400 1.500
4 26 ON Jerry Toppazzini H 12 9 3 12 2 0.750 0.250 1.000
5 26 QC Jean Beliveau H 10 4 8 12 10 0.400 0.800 1.200
6 26 QC Bernie 'Boom-Boom' Geoffrion H 10 6 5 11 2 0.600 0.500 1.100
7 26 QC Dickie Moore H 10 4 7 11 4 0.400 0.700 1.100
8 27 ON Larry Regan H 12 3 8 11 6 0.250 0.667 0.917
9 27 ON Bronco Horvath H 12 5 3 8 8 0.417 0.250 0.667
10 25 MB Andy Bathgate H 6 5 3 8 6 0.833 0.500 1.333
11 21 QC Henri Richard H 10 1 7 8 11 0.100 0.700 0.800
12 27 ON Dave Creighton H 6 3 3 6 2 0.500 0.500 1.000
13 24 QC Phil Goyette H 10 4 1 5 4 0.400 0.100 0.500
14 28 MB Andy Hebenton H 6 2 3 5 4 0.333 0.500 0.833
15 24 QC Camille Henry H 6 1 4 5 5 0.167 0.667 0.833
16 28 AB Vic Stasiuk H 12 0 5 5 13 0.000 0.417 0.417
17 25 SA Norm Johnson H 12 4 0 4 6 0.333 0.000 0.333
18 24 QC Claude Provost H 10 1 3 4 8 0.100 0.300 0.400
19 25 ON Dean Prentice H 6 1 3 4 4 0.167 0.500 0.667
20 22 AB Johnny Bucyk H 12 0 4 4 16 0.000 0.333 0.333
21 28 ON Johnny Wilson H 4 2 1 3 0 0.500 0.250 0.750
22 24 NS Parker MacDonald H 6 1 2 3 2 0.167 0.333 0.500
23 31 SA Bert Olmstead H 9 0 3 3 0 0.000 0.333 0.333
24 21 QC Andre Pronovost H 10 2 0 2 16 0.200 0.000 0.200
25 25 ON Buddy Boone H 12 1 1 2 13 0.083 0.083 0.167
26 29 SA Gordie Howe H 4 1 1 2 0 0.250 0.250 0.500
27 27 ON Jack McIntyre H 4 1 1 2 0 0.250 0.250 0.500
28 21 AB Billy McNeill H 4 1 1 2 4 0.250 0.250 0.500
29 26 ON Leo Labine H 11 0 2 2 10 0.000 0.182 0.182
30 25 QC Don Marshall H 10 0 2 2 4 0.000 0.200 0.200
31 23 ON Hank Ciesla H 6 0 2 2 0 0.000 0.333 0.333
32 22 AB Norm Ullman H 4 0 2 2 4 0.000 0.500 0.500
33 27 SA Larry Popein H 6 1 0 1 4 0.167 0.000 0.167
34 23 QC Jean-Guy Gendron H 6 1 0 1 11 0.167 0.000 0.167
35 22 NB Forbes Kennedy H 4 1 0 1 12 0.250 0.000 0.250
36 25 QC Marcel Bonin H 9 0 1 1 2 0.000 0.111 0.111
37 32 MB Johnny Peirson H 5 0 1 1 0 0.000 0.200 0.200
38 30 ON Leonard 'Red' Kelly H 4 0 1 1 2 0.000 0.250 0.250
39 25 ON Alex Delvecchio H 4 0 1 1 0 0.000 0.250 0.250
40 32 ON Floyd Curry H 7 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
41 26 ON Danny Lewicki H 6 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000
42 25 ON Don Poile H 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
43 34 SA Tony Leswick H 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
44 26 ON Bob Bailey H 4 0 0 0 16 0.000 0.000 0.000
45 30 MB Nick Mickoski H 4 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000
46 21 MB Ab McDonald H 2 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
47 25 QC Connie Broden H 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
48 25 ON Real Chevrefils H 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
49 28 ON Red Sullivan H 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 22, 2013