QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Albertassa syntyneiden NHL-hyökkääjien tilastot pudotuspeleissä 1997‑98

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 29 AB Dixon Ward H 15 3 8 11 6 8 0 0 0 0.200 0.533 0.733
2 27 AB Stu Barnes H 6 3 3 6 2 2 0 0 1 0.500 0.500 1.000
3 24 AB Dean McAmmond H 12 1 4 5 12 0 0 0 0 0.083 0.333 0.417
4 33 AB Joey Kocur H 18 4 0 4 30 -3 0 0 0 0.222 0.000 0.222
5 21 AB Ryan Smyth H 12 1 3 4 16 -2 1 0 0 0.083 0.250 0.333
6 33 AB Murray Craven H 6 1 1 2 0 -2 0 0 0 0.167 0.167 0.333
7 32 AB Craig Berube H 21 1 0 1 21 0 0 0 1 0.048 0.000 0.048
8 32 AB Bob Bassen H 17 1 0 1 12 -3 0 0 0 0.059 0.000 0.059
9 34 AB Ron Sutter H 6 1 0 1 14 -1 0 0 0 0.167 0.000 0.167
10 29 AB Rob Dimaio H 6 1 0 1 8 -3 0 0 0 0.167 0.000 0.167
11 21 AB Shane Doan H 6 1 0 1 6 -2 0 0 0 0.167 0.000 0.167
12 34 AB Brian Skrudland H 17 0 1 1 16 0 0 0 0 0.000 0.059 0.059
13 30 AB Shaun Van Allen H 11 0 1 1 10 -3 0 0 0 0.000 0.091 0.091
14 28 AB Alex Hicks H 6 0 0 0 2 -5 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 20 AB Brad Isbister H 5 0 0 0 2 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 18, 2013