QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Kanadalaiset NHL-hyökkääjät kauden 1999‑00 runkosarjassa

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 31 CA Mark Recchi H 82 28 63 91 50 20 7 1 5 0.341 0.768 1.110
2 25 CA Paul Kariya H 74 42 44 86 24 22 11 3 3 0.568 0.595 1.162
3 27 CA Owen Nolan H 78 44 40 84 110 -1 18 4 6 0.564 0.513 1.077
4 30 CA Joe Sakic H 60 28 53 81 28 30 5 1 5 0.467 0.883 1.350
5 34 CA Steve Yzerman H 78 35 44 79 34 28 15 2 6 0.449 0.564 1.013
6 30 CA Brendan Shanahan H 78 41 37 78 105 24 13 1 9 0.526 0.474 1.000
7 33 CA Luc Robitaille H 71 36 38 74 68 11 13 0 7 0.507 0.535 1.042
8 36 CA Doug Gilmour H 74 25 48 73 63 -9 10 0 3 0.338 0.649 0.986
9 36 CA Ron Francis H 78 23 50 73 18 10 7 0 4 0.295 0.641 0.936
10 27 CA Ray Whitney H 81 29 42 71 35 16 5 0 3 0.358 0.519 0.877
11 37 CA Adam Oates H 82 15 56 71 14 13 5 0 6 0.183 0.683 0.866
12 32 CA Vincent Damphousse H 82 21 49 70 58 4 3 1 1 0.256 0.598 0.854
13 28 CA Petr Nedved H 76 24 44 68 40 2 6 2 4 0.316 0.579 0.895
14 19 CA Vincent Lecavalier H 80 25 42 67 43 -25 6 0 3 0.313 0.525 0.838
15 30 CA Pierre Turgeon H 52 26 40 66 8 30 8 0 3 0.500 0.769 1.269
16 25 CA Steve Sullivan H 80 22 43 65 56 19 2 1 6 0.275 0.538 0.813
17 31 CA Theoren Fleury H 80 15 49 64 68 -4 1 0 1 0.188 0.613 0.800
18 22 CA Jarome Iginla H 77 29 34 63 26 0 12 0 4 0.377 0.442 0.818
19 36 CA Steve Thomas H 81 26 37 63 68 1 9 0 9 0.321 0.457 0.778
20 23 CA Jeff O'Neill H 80 25 38 63 72 -9 4 0 7 0.313 0.475 0.788
21 27 CA Glen Murray H 78 29 33 62 60 13 10 1 2 0.372 0.423 0.795
22 34 CA Cliff Ronning H 82 26 36 62 34 -13 7 0 2 0.317 0.439 0.756
23 30 CA Andrew Cassels H 79 17 45 62 16 8 6 0 1 0.215 0.570 0.785
24 23 CA Jeff Friesen H 82 26 35 61 47 -2 11 3 7 0.317 0.427 0.744
25 20 CA Joe Thornton H 81 23 37 60 82 -5 5 0 3 0.284 0.457 0.741
26 26 CA Eric Lindros H 55 27 32 59 83 11 10 1 2 0.491 0.582 1.073
27 28 CA Steve Rucchin H 71 19 38 57 16 9 10 0 2 0.268 0.535 0.803
28 25 CA Jason Arnott H 76 22 34 56 51 22 7 0 4 0.289 0.447 0.737
29 23 CA Ryan Smyth H 82 28 26 54 58 -2 11 0 4 0.341 0.317 0.659
30 38 CA Mark Messier H 66 17 37 54 30 -15 6 0 4 0.258 0.561 0.818
31 33 CA Gary Roberts H 69 23 30 53 62 -10 12 0 1 0.333 0.435 0.768
32 22 CA Marc Savard H 78 22 31 53 56 -2 4 0 3 0.282 0.397 0.679
33 28 CA Mike Sillinger H 80 23 29 52 102 -30 8 3 2 0.288 0.363 0.650
34 23 CA Shane Doan H 81 26 25 51 66 6 1 1 4 0.321 0.309 0.630
35 23 CA Curtis Brown H 74 22 29 51 42 19 5 0 4 0.297 0.392 0.689
36 24 CA Darcy Tucker H 77 21 30 51 163 -12 1 2 5 0.273 0.390 0.662
37 20 CA Alex Tanguay H 76 17 34 51 22 6 5 0 3 0.224 0.447 0.671
38 24 CA Todd Bertuzzi H 80 25 25 50 126 -2 4 0 2 0.313 0.313 0.625
39 26 CA Andrew Brunette H 81 23 27 50 30 -32 9 0 2 0.284 0.333 0.617
40 23 CA Daymond Langkow H 82 18 32 50 56 1 5 0 7 0.220 0.390 0.610
41 27 CA Chris Simon H 75 29 20 49 146 11 7 0 5 0.387 0.267 0.653
42 24 CA Chris Gratton H 72 15 34 49 136 -23 4 0 1 0.208 0.472 0.681
43 35 CA Pat Verbeek H 68 22 26 48 95 22 7 0 5 0.324 0.382 0.706
44 19 CA Simon Gagne H 80 20 28 48 22 11 8 1 4 0.250 0.350 0.600
45 25 CA Anson Carter H 59 22 25 47 14 8 4 0 1 0.373 0.424 0.797
46 25 CA Mike Johnson H 80 21 26 47 27 6 6 1 3 0.263 0.325 0.588
47 34 CA Claude Lemieux H 83 20 27 47 90 -3 7 0 3 0.241 0.325 0.566
48 29 CA Travis Green H 78 25 21 46 45 -4 6 0 2 0.321 0.269 0.590
49 36 CA Greg Adams H 69 19 27 46 14 -1 5 0 0 0.275 0.391 0.667
50 33 CA Scott Mellanby H 77 18 28 46 126 14 6 0 2 0.234 0.364 0.597

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 20, 2013