QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Vuonna 1981 syntyneet NHL-pelaajat

#Synt.NimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 1981 CA Dany Heatley H 787 360 403 763 602 59 139 8 62 0.457 0.512 0.970
2 1981 CZ Martin Havlát H 700 224 333 557 384 75 65 1 40 0.320 0.476 0.796
3 1981 CA Justin Williams H 755 190 308 498 497 70 45 6 25 0.252 0.408 0.660
4 1981 CZ Martin Erat H 732 164 320 484 430 5 42 2 27 0.224 0.437 0.661
5 1981 US Tim Connolly H 697 131 300 431 300 -55 46 4 28 0.188 0.430 0.618
6 1981 CZ Radim Vrbata H 712 195 218 413 208 36 63 5 35 0.274 0.306 0.580
7 1981 CA Patrick Sharp H 595 199 206 405 391 75 48 16 37 0.334 0.346 0.681
8 1981 CA Alexandre Burrows H 569 152 142 294 825 131 10 16 24 0.267 0.250 0.517
9 1981 CA Taylor Pyatt H 803 136 139 275 410 10 24 2 24 0.169 0.173 0.342
10 1981 CA Rene Bourque H 497 133 127 260 436 -7 23 13 18 0.268 0.256 0.523
11 1981 CA Raffi Torres H 630 134 121 255 490 -2 27 0 22 0.213 0.192 0.405
12 1981 SE Niklas Kronwall P 515 54 192 246 342 46 23 0 11 0.105 0.373 0.478
13 1981 US Paul Martin P 584 37 200 237 164 87 15 0 7 0.063 0.342 0.406
14 1981 CA Kevin Bieksa P 461 48 155 203 698 30 18 0 10 0.104 0.336 0.440
15 1981 US Ron Hainsey P 591 34 158 192 271 -29 20 0 2 0.058 0.267 0.325
16 1981 DE Dennis Seidenberg P 581 34 154 188 242 14 8 0 8 0.059 0.265 0.324
17 1981 CA Kurtis Foster P 405 42 118 160 308 -31 20 0 5 0.104 0.291 0.395
18 1981 CA Barret Jackman P 644 23 128 151 882 39 3 2 3 0.036 0.199 0.234
19 1981 US David Moss H 362 66 78 144 115 -4 20 1 10 0.182 0.215 0.398
20 1981 RU Oleg Saprykin H 325 55 82 137 240 -7 12 0 4 0.169 0.252 0.422
21 1981 SE Johnny Oduya P 511 26 100 126 232 42 3 1 5 0.051 0.196 0.247
22 1981 CA Randy Jones P 365 20 85 105 185 -6 3 1 3 0.055 0.233 0.288
23 1981 US Andy Hilbert H 307 42 62 104 132 9 4 1 3 0.137 0.202 0.339
24 1981 CA Stephane Veilleux H 460 46 55 101 317 -62 2 2 4 0.100 0.120 0.220
25 1981 CA Jamie Lundmark H 295 40 59 99 204 -29 3 0 3 0.136 0.200 0.336
26 1981 US Freddy Meyer P 281 20 53 73 155 -20 3 0 3 0.071 0.189 0.260
27 1981 US Brad Winchester H 390 37 31 68 552 -42 9 0 4 0.095 0.079 0.174
28 1981 CA Kris Beech H 198 25 42 67 113 -37 7 0 0 0.126 0.212 0.338
29 1981 US Tim Jackman H 390 23 40 63 613 -57 1 1 1 0.059 0.103 0.162
30 1981 SK Marcel Hossa H 237 31 30 61 106 -6 8 0 3 0.131 0.127 0.257
31 1981 SK Tomas Surovy H 126 27 32 59 71 -21 7 0 4 0.214 0.254 0.468
32 1981 US Matt Hendricks H 263 27 31 58 365 -12 1 1 5 0.103 0.118 0.221
33 1981 CA Steve McCarthy P 302 17 38 55 168 -34 6 0 0 0.056 0.126 0.182
34 1981 US Andrew Alberts P 449 8 47 55 492 1 0 1 2 0.018 0.105 0.122
35 1981 CA Derek MacKenzie H 236 22 31 53 128 19 1 3 3 0.093 0.131 0.225
36 1981 CA Garnet Exelby P 408 7 43 50 584 -28 0 1 0 0.017 0.105 0.123
37 1981 US Jeff Taffe H 180 21 25 46 40 -20 8 0 2 0.117 0.139 0.256
38 1981 CA Krys Kolanos H 149 20 22 42 94 0 3 0 6 0.134 0.148 0.282
39 1981 CA Matt Ellis H 267 16 25 41 81 -2 0 1 5 0.060 0.094 0.154
40 1981 CA Andrew Murray H 221 24 16 40 36 -7 1 0 4 0.109 0.072 0.181
41 1981 CA Michael Zigomanis H 197 21 19 40 89 -21 3 2 0 0.107 0.096 0.203
42 1981 BY Konstantin Koltsov H 144 12 26 38 50 -42 2 1 3 0.083 0.181 0.264
43 1981 RU Nikita Alexeev H 159 20 17 37 28 -8 4 0 4 0.126 0.107 0.233
44 1981 CA Aaron Voros H 162 18 19 37 395 -22 4 0 2 0.111 0.117 0.228
45 1981 RU Alexei Semenov P 211 7 26 33 249 1 3 0 0 0.033 0.123 0.156
46 1981 US Kurt Sauer P 357 5 28 33 250 -15 0 0 0 0.014 0.078 0.092
47 1981 CA Kevin Dallman P 154 8 23 31 45 -23 3 0 1 0.052 0.149 0.201
48 1981 US David Hale P 327 4 25 29 242 11 0 0 1 0.012 0.076 0.089
49 1981 CA Zenon Konopka H 287 11 16 27 994 -40 3 0 2 0.038 0.056 0.094
50 1981 CA Jason King H 59 12 11 23 8 -3 6 0 1 0.203 0.186 0.390

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 25, 2013