QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Vuonna 1965 syntyneet NHL-pelaajat

#Synt.NimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 1965 CA Steve Yzerman H 1514 692 1063 1755 924 185 202 50 94 0.457 0.702 1.159
2 1965 CA Mario Lemieux H 915 690 1033 1723 834 115 236 49 74 0.754 1.129 1.883
3 1965 US Pat Lafontaine H 865 468 545 1013 552 -4 156 11 59 0.541 0.630 1.171
4 1965 CA Cliff Ronning H 1137 306 563 869 453 45 109 0 34 0.269 0.495 0.764
5 1965 CA Claude Lemieux H 1215 379 407 786 1777 13 114 6 57 0.312 0.335 0.647
6 1965 CA Steve Duchesne P 1113 227 525 752 824 88 84 10 30 0.204 0.472 0.676
7 1965 CA Russ Courtnall H 1029 297 447 744 557 -1 58 29 40 0.289 0.434 0.723
8 1965 US Kevin Stevens H 874 329 397 726 1470 -103 134 0 35 0.376 0.454 0.831
9 1965 CA Cam Neely H 726 395 299 694 1241 82 142 1 61 0.544 0.412 0.956
10 1965 CA Dan Quinn H 805 266 419 685 533 -125 123 7 37 0.330 0.520 0.851
11 1965 FI Esa Tikkanen H 877 244 386 630 1077 81 59 29 41 0.278 0.440 0.718
12 1965 CA Peter Zezel H 873 219 389 608 435 39 65 3 37 0.251 0.446 0.696
13 1965 CA Brian Bradley H 651 182 321 503 528 -68 54 2 27 0.280 0.493 0.773
14 1965 CA Sylvain Turgeon H 669 269 226 495 691 -108 99 0 29 0.402 0.338 0.740
15 1965 CA Adam Creighton H 708 187 216 403 1077 -19 62 3 26 0.264 0.305 0.569
16 1965 CA Bob Probert H 935 163 221 384 3300 -30 45 0 23 0.174 0.236 0.411
17 1965 US Jeff Norton P 799 52 332 384 615 -29 22 2 6 0.065 0.416 0.481
18 1965 RU German Titov H 624 157 220 377 311 22 51 11 21 0.252 0.353 0.604
19 1965 CA Todd Gill P 1007 82 272 354 1214 -98 22 2 16 0.081 0.270 0.352
20 1965 CA Dave Lowry H 1084 164 187 351 1191 -90 18 6 25 0.151 0.173 0.324
21 1965 CA Sergio Momesso H 710 152 193 345 1557 7 36 0 21 0.214 0.272 0.486
22 1965 US Kevin Miller H 620 150 185 335 429 -7 28 14 26 0.242 0.298 0.540
23 1965 US Wayne Presley H 684 155 147 302 953 -43 22 15 21 0.227 0.215 0.442
24 1965 CA Andrew McBain H 608 129 172 301 633 -151 54 2 8 0.212 0.283 0.495
25 1965 DE Uwe Krupp P 729 69 212 281 660 97 23 2 7 0.095 0.291 0.385
26 1965 US Brian Noonan H 629 116 159 275 518 -37 38 2 21 0.184 0.253 0.437
27 1965 US Brian Lawton H 483 112 154 266 401 -42 35 0 18 0.232 0.319 0.551
28 1965 FI Mikko Mäkelä H 423 118 147 265 139 -3 34 4 11 0.279 0.348 0.626
29 1965 RU Dmitri Mironov P 556 54 206 260 568 29 20 1 7 0.097 0.371 0.468
30 1965 CA J.J. Daigneault P 899 53 197 250 687 -6 16 0 7 0.059 0.219 0.278
31 1965 US Todd Krygier H 543 100 143 243 533 -26 14 5 12 0.184 0.263 0.448
32 1965 CA Paul Cavallini P 564 56 177 233 750 116 16 2 6 0.099 0.314 0.413
33 1965 CA Bob Bassen H 765 88 144 232 1004 2 2 5 10 0.115 0.188 0.303
34 1965 CA Gerald Diduck P 932 56 156 212 1612 87 17 1 8 0.060 0.167 0.227
35 1965 CA Marc Bergevin P 1191 36 145 181 1090 -72 5 2 3 0.030 0.122 0.152
36 1965 CA Derrick Smith H 537 82 92 174 373 -12 0 3 12 0.153 0.171 0.324
37 1965 CA Joe Reekie P 902 25 139 164 1326 150 1 0 5 0.028 0.154 0.182
38 1965 CA Craig Berube H 1054 61 98 159 3149 -81 3 0 8 0.058 0.093 0.151
39 1965 CA Jeff Beukeboom P 804 30 129 159 1890 114 3 0 3 0.037 0.160 0.198
40 1965 CA Bobby Dollas P 646 42 96 138 467 37 6 3 5 0.065 0.149 0.214
41 1965 CA Trent Yawney P 593 27 102 129 783 7 11 2 2 0.046 0.172 0.218
42 1965 RU Nikolai Borschevsky H 162 49 73 122 44 42 19 0 6 0.302 0.451 0.753
43 1965 US Paul Broten H 322 46 55 101 264 21 0 4 4 0.143 0.171 0.314
44 1965 US Mike Peluso H 458 38 52 90 1951 -15 6 0 2 0.083 0.114 0.197
45 1965 CA Jeff Jackson H 263 38 48 86 313 -43 2 4 6 0.144 0.183 0.327
46 1965 CA Craig Redmond P 191 16 68 84 134 -57 7 0 0 0.084 0.356 0.440
47 1965 CA Alan May H 393 31 45 76 1348 -18 1 0 6 0.079 0.115 0.193
48 1965 CA Bruce Bell P 209 12 64 76 113 27 5 0 2 0.057 0.306 0.364
49 1965 CA Dan Hodgson H 114 29 45 74 64 -10 7 0 2 0.254 0.395 0.649
50 1965 CA Shane Churla H 488 26 45 71 2301 -52 4 0 3 0.053 0.092 0.145

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 23, 2013