- Runkosarja
- Pudotuspelit
- Kaikki Pelipaikat
- Hyökkääjät
- Puolustajat
- Maalivahdit
- Kaikki Pelaajat
- Nykyiset Pelaajat
Vuonna 1908 syntyneet NHL-pelaajat pudotuspeleissä
| # | Synt. | Nimi | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YV | AV | VM | M/O | S/O | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | Harold 'Mush' March | H | 45 | 12 | 15 | 27 | 41 | 0.267 | 0.333 | 0.600 | |||||
| 2 | 1908 | Cecil Dillon | H | 43 | 14 | 9 | 23 | 14 | 0.326 | 0.209 | 0.535 | |||||
| 3 | 1908 | Lawrence 'Baldy' Northcott | H | 31 | 8 | 5 | 13 | 14 | 0.258 | 0.161 | 0.419 | |||||
| 4 | 1908 | Andy Blair | H | 38 | 6 | 6 | 12 | 32 | 0.158 | 0.158 | 0.316 | |||||
| 5 | 1908 | Georges Mantha | H | 36 | 6 | 2 | 8 | 24 | 0.167 | 0.056 | 0.222 | |||||
| 6 | 1908 | Russ Blinco | H | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.158 | 0.158 | 0.316 | |||||
| 7 | 1908 | Doug Young | P | 28 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0.036 | 0.179 | 0.214 | |||||
| 8 | 1908 | Oscar Asmundson | H | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | |||||
| 9 | 1908 | Irvin Boyd | H | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |||||
| 10 | 1908 | Stewart Evans | P | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 11 | 1908 | Al Murray | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 12 | 1908 | Bill Miller | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 13 | 1908 | Norm Smith | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 14 | 1908 | Bill Regan | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 15 | 1908 | Peter Palangio | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 16 | 1908 | Paul Runge | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 17 | 1908 | Art Giroux | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Toukokuu 24, 2013
