QuantHockey logo QuantHockey.com - NHL-tilastot

Vuonna 1973 syntyneet NHL-maalivahdit

#Synt.NimiOKATO%VHNPAIKAMSPRM
1 1973 RU Nikolai Khabibulin 795 2.72 0.908 332 334 46 45441 0 18 18 134
2 1973 SE Johan Hedberg 373 2.82 0.902 161 143 22 20756 0 10 10 96
3 1973 CA Manny Legace 365 2.41 0.912 187 99 24 20140 0 9 9 12
4 1973 LV Peter Skudra 146 2.73 0.894 51 47 6 7162 0 2 2 6
5 1973 CZ Milan Hnilicka 121 3.31 0.900 29 67 5 6509 0 2 2 14
6 1973 FI Fredrik Norrena 100 2.79 0.899 35 45 5 5235 0 1 1 6
7 1973 CA Robbie Tallas 99 2.91 0.891 28 42 3 5069 0 0 0 6
8 1973 CA Steve Passmore 93 2.79 0.895 23 44 2 5045 0 2 2 21
9 1973 CA Rich Parent 32 3.15 0.882 7 11 1 1561 0 0 0 4
10 1973 CA Marcel Cousineau 26 2.92 0.900 4 10 1 1047 0 1 1 0
11 1973 CA Joaquin Gage 23 3.74 0.870 4 12 0 1076 0 1 1 4
12 1973 CA Martin Brochu 9 3.58 0.876 0 5 0 369 0 0 0 2
13 1973 CA Ryan Bach 3 4.44 0.879 0 3 0 108 0 0 0 0

Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Kesäkuu 18, 2013