QuantHockey logo QuantHockey.com - KHL-tilastot

Atlant Moscow - Pelaajatilastot runkosarjassa 2011‑12

#IkäNimiPPOMSPRM+/-YVAVVMM/OS/OP/O
1 27 RU Nikolai Zherdev H 53 16 24 40 74 -3 3 0 2 0.302 0.453 0.755
2 30 FI Janne Niskala P 54 12 21 33 32 12 6 0 2 0.222 0.389 0.611
3 31 SK Branko Radivojevic H 43 7 20 27 24 5 5 0 1 0.163 0.465 0.628
4 30 SE Jonas Andersson H 54 15 10 25 24 -3 5 0 1 0.278 0.185 0.463
5 24 SE Patrik Zackrisson H 54 8 13 21 36 -8 3 1 2 0.148 0.241 0.389
6 27 RU Alexei Glukhov H 50 6 13 19 24 1 1 1 1 0.120 0.260 0.380
7 33 KZ Dmitry Upper H 52 9 9 18 24 -2 0 1 3 0.173 0.173 0.346
8 26 RU Alexander Rybakov H 54 5 13 18 16 8 0 0 0 0.093 0.241 0.333
9 31 DE Eduard Lewandowski H 54 7 9 16 26 0 0 1 3 0.130 0.167 0.296
10 24 RU Igor Musatov H 42 7 5 12 18 -1 1 0 2 0.167 0.119 0.286
11 30 KZ Konstantin Rudenko H 33 5 6 11 19 1 1 0 3 0.152 0.182 0.333
12 23 RU Ivan Vishnevskiy P 54 3 8 11 26 -11 1 0 0 0.056 0.148 0.204
13 27 KZ Maxim Semenov P 20 3 8 11 14 4 2 0 1 0.150 0.400 0.550
14 24 RU Andrei Zubarev P 38 6 4 10 20 0 2 0 1 0.158 0.105 0.263
15 23 RU Ilya Kablukov H 46 4 3 7 20 0 0 0 1 0.087 0.065 0.152
16 25 RU Rafael Batyrshin P 33 2 5 7 68 6 1 0 0 0.061 0.152 0.212
17 38 RU Alexei Kovalev H 22 1 5 6 16 -13 1 0 1 0.045 0.227 0.273
18 27 RU Viktor Bobrov H 49 3 0 3 20 -5 0 0 0 0.061 0.000 0.061
19 26 RU Dmitry Kosmachev P 41 1 2 3 22 2 0 0 0 0.024 0.049 0.073
20 28 RU Timofei Shishkanov H 23 1 2 3 10 -6 0 0 0 0.043 0.087 0.130
21 28 UA Denis Bayev P 12 2 0 2 10 -1 0 0 0 0.167 0.000 0.167
22 21 RU Pavel Chernov H 13 0 1 1 2 -3 0 0 0 0.000 0.077 0.077
23 28 RU Vyacheslav Belov P 12 0 1 1 16 -5 0 0 0 0.000 0.083 0.083
24 35 SE David Petrasek P 12 0 1 1 16 -6 0 0 0 0.000 0.083 0.083
25 27 RU Konstantin Barulin M 45 0 0 0 40 0 0 0 0.000 0.000 0.000
26 28 RU Artem Ternavski P 17 0 0 0 12 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
27 29 RU Evgeni Nurislamov P 15 0 0 0 8 -6 0 0 0 0.000 0.000 0.000
28 30 DE Dmitry Kotschnev M 13 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
29 28 SE Daniel Fernholm P 10 0 0 0 14 -4 0 0 0 0.000 0.000 0.000
30 27 SK Richard Stehlik P 7 0 0 0 6 -5 0 0 0 0.000 0.000 0.000
31 19 RU Roman Rukavishnikov P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Huhtikuu 18, 2013